IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 52 1.16%24 0.54% 28 0.63%
2. 46 s/d 46 Tahun 59 1.32%30 0.67% 29 0.65%
3. 38 s/d 38 Tahun 59 1.32%39 0.87% 20 0.45%
4. 29 s/d 29 Tahun 90 2.01%59 1.32% 31 0.69%
5. 27 s/d 27 Tahun 82 1.83%40 0.89% 42 0.94%
6. 26 s/d 26 Tahun 98 2.19%45 1% 53 1.18%
7. 24 s/d 25 Tahun 154 3.44%73 1.63% 81 1.81%
8. 23 s/d 23 Tahun 80 1.79%45 1% 35 0.78%
9. 22 s/d 22 Tahun 67 1.5%42 0.94% 25 0.56%
10. 21 s/d 21 Tahun 78 1.74%35 0.78% 43 0.96%
11. 20 s/d 20 Tahun 77 1.72%39 0.87% 38 0.85%
12. 15 s/d 15 Tahun 78 1.74%37 0.83% 41 0.92%
13. 14 s/d 14 Tahun 71 1.59%42 0.94% 29 0.65%
14. 13 s/d 13 Tahun 73 1.63%45 1% 28 0.63%
15. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 34 0.76%14 0.31% 20 0.45%
21. 6 s/d 6 Tahun 65 1.45%34 0.76% 31 0.69%
22. 7 s/d 7 Tahun 56 1.25%29 0.65% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 64 1.43%35 0.78% 29 0.65%
24. 9 s/d 9 Tahun 64 1.43%37 0.83% 27 0.6%
25. 10 s/d 10 Tahun 71 1.59%36 0.8% 35 0.78%
26. 11 s/d 11 Tahun 64 1.43%35 0.78% 29 0.65%
27. 12 s/d 12 Tahun 51 1.14%25 0.56% 26 0.58%
28. 48 s/d 48 Tahun 60 1.34%39 0.87% 21 0.47%
29. 45 s/d 45 Tahun 59 1.32%29 0.65% 30 0.67%
30. 44 s/d 44 Tahun 51 1.14%26 0.58% 25 0.56%
31. 43 s/d 43 Tahun 78 1.74%44 0.98% 34 0.76%
32. 42 s/d 42 Tahun 70 1.56%31 0.69% 39 0.87%
33. 40 s/d 40 Tahun 72 1.61%39 0.87% 33 0.74%
34. 37 s/d 37 Tahun 64 1.43%34 0.76% 30 0.67%
35. 35 s/d 35 Tahun 78 1.74%39 0.87% 39 0.87%
36. 34 s/d 34 Tahun 53 1.18%28 0.63% 25 0.56%
37. 33 s/d 33 Tahun 76 1.7%51 1.14% 25 0.56%
38. 32 s/d 32 Tahun 86 1.92%49 1.09% 37 0.83%
39. 49 s/d 49 Tahun 47 1.05%23 0.51% 24 0.54%
40. 47 s/d 47 Tahun 62 1.38%38 0.85% 24 0.54%
41. 39 s/d 39 Tahun 70 1.56%34 0.76% 36 0.8%
42. 30 s/d 30 Tahun 74 1.65%34 0.76% 40 0.89%
43. 28 s/d 28 Tahun 73 1.63%33 0.74% 40 0.89%
44. 50 s/d 50 Tahun 51 1.14%23 0.51% 28 0.63%
45. 41 s/d 41 Tahun 50 1.12%30 0.67% 20 0.45%
46. 36 s/d 36 Tahun 62 1.38%38 0.85% 24 0.54%
47. 31 s/d 31 Tahun 86 1.92%49 1.09% 37 0.83%
48. 17 s/d 17 Tahun 71 1.59%45 1% 26 0.58%
49. 18 s/d 18 Tahun 77 1.72%40 0.89% 37 0.83%
50. 19 s/d 19 Tahun 86 1.92%41 0.92% 45 1%
51. 16 s/d 16 Tahun 62 1.38%35 0.78% 27 0.6%
52. 52 s/d 52 Tahun 49 1.09%19 0.42% 30 0.67%
53. 53 s/d 53 Tahun 48 1.07%25 0.56% 23 0.51%
54. 54 s/d 54 Tahun 47 1.05%19 0.42% 28 0.63%
55. 55 s/d 55 Tahun 55 1.23%28 0.63% 27 0.6%
56. 56 s/d 56 Tahun 57 1.27%25 0.56% 32 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 59 1.32%37 0.83% 22 0.49%
58. 58 s/d 58 Tahun 62 1.38%34 0.76% 28 0.63%
59. 13 s/d 15 Tahun 222 4.96%124 2.77% 98 2.19%
60. 60 s/d 60 Tahun 55 1.23%25 0.56% 30 0.67%
61. 61 s/d 61 Tahun 42 0.94%16 0.36% 26 0.58%
62. 62 s/d 62 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 43 0.96%24 0.54% 19 0.42%
64. 64 s/d 64 Tahun 44 0.98%21 0.47% 23 0.51%
65. 65 s/d 66 Tahun 98 2.19%53 1.18% 45 1%
66. 67 s/d 67 Tahun 40 0.89%26 0.58% 14 0.31%
67. 68 s/d 68 Tahun 36 0.8%21 0.47% 15 0.33%
68. 69 s/d 69 Tahun 37 0.83%19 0.42% 18 0.4%
69. 70 s/d 70 Tahun 50 1.12%33 0.74% 17 0.38%
70. 71 s/d 71 Tahun 37 0.83%20 0.45% 17 0.38%
71. 72 s/d 72 Tahun 22 0.49%13 0.29% 9 0.2%
72. 73 s/d 73 Tahun 28 0.63%16 0.36% 12 0.27%
73. 74 s/d 74 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
74. 75 s/d 75 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
75. 76 s/d 100 Tahun 212 4.73%104 2.32% 108 2.41%
76. 66 s/d 66 Tahun 49 1.09%28 0.63% 21 0.47%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.637 58.87%1.379 30.79% 1.258 28.09%
78. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
79. 5 s/d 9 Tahun 283 6.32%149 3.33% 134 2.99%
80. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%183 4.09% 147 3.28%
81. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%198 4.42% 176 3.93%
82. 20 s/d 24 Tahun 377 8.42%198 4.42% 179 4%
83. 25 s/d 29 Tahun 422 9.42%213 4.76% 209 4.67%
84. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
85. 35 s/d 39 Tahun 333 7.43%184 4.11% 149 3.33%
86. 40 s/d 44 Tahun 321 7.17%170 3.8% 151 3.37%
87. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
88. 50 s/d 55 Tahun 302 6.74%138 3.08% 164 3.66%
89. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
90. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
91. 60 s/d 100 Tahun 824 18.4%427 9.53% 397 8.86%
92. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
95. 1 s/d 5 Tahun 41 0.92%19 0.42% 22 0.49%
96. 45 s/d 59 Tahun 816 18.22%414 9.24% 402 8.98%
97. 60 s/d 70 Tahun 483 10.78%254 5.67% 229 5.11%
98. 70 s/d 90 Tahun 374 8.35%196 4.38% 178 3.97%
99. 45 s/d 59 Tahun 816 18.22%414 9.24% 402 8.98%
100. 0 s/d 15 Tahun 711 15.87%382 8.53% 329 7.35%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.289 73.43%1.715 38.29% 1.574 35.14%
102. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
104. 3 s/d 5 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
105. 5 s/d 7 Tahun 155 3.46%77 1.72% 78 1.74%
106. 7 s/d 12 Tahun 370 8.26%197 4.4% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 273 6.1%149 3.33% 124 2.77%
108. 15 s/d 18 Tahun 288 6.43%157 3.51% 131 2.92%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.862 63.9%1.496 33.4% 1.366 30.5%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 807 18.02%417 9.31% 390 8.71%
112. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%183 4.09% 147 3.28%
113. 15 s/d 18 Tahun 288 6.43%157 3.51% 131 2.92%
114. 3 s/d 6 Tahun 103 2.3%50 1.12% 53 1.18%
115. 13 s/d 15 Tahun 222 4.96%124 2.77% 98 2.19%
116. 16 s/d 20 Tahun 373 8.33%200 4.47% 173 3.86%
117. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
118. 0 s/d 3 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
119. 16 s/d 18 Tahun 210 4.69%120 2.68% 90 2.01%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
121. 59 s/d 90 Tahun 856 19.11%438 9.78% 418 9.33%
122. 13 s/d 18 Tahun 432 9.65%244 5.45% 188 4.2%
123. 16 s/d 18 Tahun 210 4.69%120 2.68% 90 2.01%
124. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
125. 5 s/d 9 Tahun 283 6.32%149 3.33% 134 2.99%
126. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%183 4.09% 147 3.28%
127. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%198 4.42% 176 3.93%
128. 20 s/d 24 Tahun 377 8.42%198 4.42% 179 4%
129. 25 s/d 29 Tahun 422 9.42%213 4.76% 209 4.67%
130. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
131. 36 s/d 39 Tahun 255 5.69%145 3.24% 110 2.46%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 321 7.17%170 3.8% 151 3.37%
134. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
135. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
136. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
137. 60 s/d 64 Tahun 222 4.96%102 2.28% 120 2.68%
138. 65 s/d 69 Tahun 211 4.71%119 2.66% 92 2.05%
139. 70 s/d 73 Tahun 137 3.06%82 1.83% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 237 5.29%114 2.55% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
142. 6 s/d 15 Tahun 657 14.67%355 7.93% 302 6.74%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.995 66.87%1.576 35.19% 1.419 31.68%
144. 61 s/d 100 Tahun 769 17.17%402 8.98% 367 8.19%
145. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
146. 5 s/d 9 Tahun 283 6.32%149 3.33% 134 2.99%
147. 35 s/d 39 Tahun 333 7.43%184 4.11% 149 3.33%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
151. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
152. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
154. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
155. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
157. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
158. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.807 62.67%1.471 32.84% 1.336 29.83%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
166. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
167. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
169. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
170. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
172. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
173. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
175. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
176. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
178. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
179. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
181. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
182. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
184. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
185. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%340 7.59% 278 6.21%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.730 60.95%1.431 31.95% 1.299 29%
187. 60 s/d 85 Tahun 763 17.04%399 8.91% 364 8.13%
188. 45 s/d 59 Tahun 816 18.22%414 9.24% 402 8.98%
189. 60 s/d 70 Tahun 483 10.78%254 5.67% 229 5.11%
190. 70 s/d 90 Tahun 374 8.35%196 4.38% 178 3.97%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 274 6.12%149 3.33% 125 2.79%
193. 70 s/d 85 Tahun 330 7.37%178 3.97% 152 3.39%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.781 84.42%1.987 44.36% 1.794 40.05%
195. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
196. 5 s/d 9 Tahun 283 6.32%149 3.33% 134 2.99%
197. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%183 4.09% 147 3.28%
198. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%198 4.42% 176 3.93%
199. 20 s/d 24 Tahun 377 8.42%198 4.42% 179 4%
200. 25 s/d 29 Tahun 422 9.42%213 4.76% 209 4.67%
201. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
202. 35 s/d 39 Tahun 333 7.43%184 4.11% 149 3.33%
203. 40 s/d 44 Tahun 321 7.17%170 3.8% 151 3.37%
204. 45 s/d 49 Tahun 287 6.41%159 3.55% 128 2.86%
205. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
206. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
207. 60 s/d 64 Tahun 222 4.96%102 2.28% 120 2.68%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 211 4.71%119 2.66% 92 2.05%
210. 70 s/d 73 Tahun 137 3.06%82 1.83% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 221 4.93%112 2.5% 109 2.43%
212. 0 s/d 15 Tahun 711 15.87%382 8.53% 329 7.35%
. JUMLAH 103.481 2310.36%54.570 1218.35% 48.911 1092.01%
. BELUM MENGISI -99.002 -2210.36%-52.210 -1165.66% -46.792 -1044.7%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com