IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 51 1.14%19 0.43% 32 0.72%
2. 46 s/d 46 Tahun 57 1.28%36 0.81% 21 0.47%
3. 38 s/d 38 Tahun 75 1.68%38 0.85% 37 0.83%
4. 29 s/d 29 Tahun 77 1.73%39 0.88% 38 0.85%
5. 27 s/d 27 Tahun 74 1.66%34 0.76% 40 0.9%
6. 26 s/d 26 Tahun 85 1.91%42 0.94% 43 0.96%
7. 24 s/d 25 Tahun 173 3.88%82 1.84% 91 2.04%
8. 23 s/d 23 Tahun 71 1.59%33 0.74% 38 0.85%
9. 22 s/d 22 Tahun 77 1.73%45 1.01% 32 0.72%
10. 21 s/d 21 Tahun 68 1.53%41 0.92% 27 0.61%
11. 20 s/d 20 Tahun 80 1.8%35 0.79% 45 1.01%
12. 15 s/d 15 Tahun 60 1.35%34 0.76% 26 0.58%
13. 14 s/d 14 Tahun 78 1.75%37 0.83% 41 0.92%
14. 13 s/d 13 Tahun 70 1.57%42 0.94% 28 0.63%
15. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 23 0.52%9 0.2% 14 0.31%
20. 5 s/d 5 Tahun 68 1.53%35 0.79% 33 0.74%
21. 6 s/d 6 Tahun 55 1.23%29 0.65% 26 0.58%
22. 7 s/d 7 Tahun 63 1.41%34 0.76% 29 0.65%
23. 8 s/d 8 Tahun 58 1.3%34 0.76% 24 0.54%
24. 9 s/d 9 Tahun 75 1.68%38 0.85% 37 0.83%
25. 10 s/d 10 Tahun 60 1.35%32 0.72% 28 0.63%
26. 11 s/d 11 Tahun 55 1.23%30 0.67% 25 0.56%
27. 12 s/d 12 Tahun 71 1.59%42 0.94% 29 0.65%
28. 48 s/d 48 Tahun 47 1.05%26 0.58% 21 0.47%
29. 45 s/d 45 Tahun 60 1.35%28 0.63% 32 0.72%
30. 44 s/d 44 Tahun 60 1.35%29 0.65% 31 0.7%
31. 43 s/d 43 Tahun 62 1.39%34 0.76% 28 0.63%
32. 42 s/d 42 Tahun 71 1.59%38 0.85% 33 0.74%
33. 40 s/d 40 Tahun 44 0.99%28 0.63% 16 0.36%
34. 37 s/d 37 Tahun 57 1.28%36 0.81% 21 0.47%
35. 35 s/d 35 Tahun 62 1.39%39 0.88% 23 0.52%
36. 34 s/d 34 Tahun 72 1.62%35 0.79% 37 0.83%
37. 33 s/d 33 Tahun 55 1.23%30 0.67% 25 0.56%
38. 32 s/d 32 Tahun 76 1.71%48 1.08% 28 0.63%
39. 49 s/d 49 Tahun 53 1.19%27 0.61% 26 0.58%
40. 47 s/d 47 Tahun 60 1.35%37 0.83% 23 0.52%
41. 39 s/d 39 Tahun 69 1.55%36 0.81% 33 0.74%
42. 30 s/d 30 Tahun 85 1.91%46 1.03% 39 0.88%
43. 28 s/d 28 Tahun 82 1.84%51 1.14% 31 0.7%
44. 50 s/d 50 Tahun 52 1.17%23 0.52% 29 0.65%
45. 41 s/d 41 Tahun 73 1.64%33 0.74% 40 0.9%
46. 36 s/d 36 Tahun 66 1.48%37 0.83% 29 0.65%
47. 31 s/d 31 Tahun 90 2.02%54 1.21% 36 0.81%
48. 17 s/d 17 Tahun 70 1.57%38 0.85% 32 0.72%
49. 18 s/d 18 Tahun 89 2%45 1.01% 44 0.99%
50. 19 s/d 19 Tahun 74 1.66%36 0.81% 38 0.85%
51. 16 s/d 16 Tahun 76 1.71%45 1.01% 31 0.7%
52. 52 s/d 52 Tahun 47 1.05%22 0.49% 25 0.56%
53. 53 s/d 53 Tahun 47 1.05%23 0.52% 24 0.54%
54. 54 s/d 54 Tahun 58 1.3%28 0.63% 30 0.67%
55. 55 s/d 55 Tahun 57 1.28%26 0.58% 31 0.7%
56. 56 s/d 56 Tahun 62 1.39%36 0.81% 26 0.58%
57. 57 s/d 57 Tahun 56 1.26%30 0.67% 26 0.58%
58. 58 s/d 58 Tahun 52 1.17%26 0.58% 26 0.58%
59. 13 s/d 15 Tahun 208 4.67%113 2.54% 95 2.13%
60. 60 s/d 60 Tahun 45 1.01%16 0.36% 29 0.65%
61. 61 s/d 61 Tahun 37 0.83%15 0.34% 22 0.49%
62. 62 s/d 62 Tahun 39 0.88%20 0.45% 19 0.43%
63. 63 s/d 63 Tahun 47 1.05%26 0.58% 21 0.47%
64. 64 s/d 64 Tahun 43 0.96%21 0.47% 22 0.49%
65. 65 s/d 66 Tahun 96 2.15%57 1.28% 39 0.88%
66. 67 s/d 67 Tahun 36 0.81%20 0.45% 16 0.36%
67. 68 s/d 68 Tahun 39 0.88%21 0.47% 18 0.4%
68. 69 s/d 69 Tahun 42 0.94%28 0.63% 14 0.31%
69. 70 s/d 70 Tahun 46 1.03%25 0.56% 21 0.47%
70. 71 s/d 71 Tahun 17 0.38%9 0.2% 8 0.18%
71. 72 s/d 72 Tahun 30 0.67%17 0.38% 13 0.29%
72. 73 s/d 73 Tahun 20 0.45%11 0.25% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 23 0.52%13 0.29% 10 0.22%
74. 75 s/d 75 Tahun 26 0.58%11 0.25% 15 0.34%
75. 76 s/d 100 Tahun 191 4.29%93 2.09% 98 2.2%
76. 66 s/d 66 Tahun 40 0.9%27 0.61% 13 0.29%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.618 58.75%1.375 30.86% 1.243 27.89%
78. 0 s/d 4 Tahun 36 0.81%17 0.38% 19 0.43%
79. 5 s/d 9 Tahun 319 7.16%170 3.82% 149 3.34%
80. 10 s/d 14 Tahun 334 7.5%183 4.11% 151 3.39%
81. 15 s/d 19 Tahun 369 8.28%198 4.44% 171 3.84%
82. 20 s/d 24 Tahun 375 8.42%193 4.33% 182 4.08%
83. 25 s/d 29 Tahun 412 9.25%209 4.69% 203 4.56%
84. 30 s/d 34 Tahun 378 8.48%213 4.78% 165 3.7%
85. 35 s/d 39 Tahun 329 7.38%186 4.17% 143 3.21%
86. 40 s/d 44 Tahun 310 6.96%162 3.64% 148 3.32%
87. 45 s/d 49 Tahun 277 6.22%154 3.46% 123 2.76%
88. 50 s/d 55 Tahun 312 7%141 3.16% 171 3.84%
89. 55 s/d 59 Tahun 284 6.37%144 3.23% 140 3.14%
90. 60 s/d 75 Tahun 586 13.15%310 6.96% 276 6.19%
91. 60 s/d 100 Tahun 777 17.44%403 9.04% 374 8.39%
92. 60 s/d 80 Tahun 668 14.99%348 7.81% 320 7.18%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 586 13.15%310 6.96% 276 6.19%
95. 1 s/d 5 Tahun 91 2.04%44 0.99% 47 1.05%
96. 45 s/d 59 Tahun 816 18.31%413 9.27% 403 9.04%
97. 60 s/d 70 Tahun 470 10.55%249 5.59% 221 4.96%
98. 70 s/d 90 Tahun 336 7.54%169 3.79% 167 3.75%
99. 45 s/d 59 Tahun 816 18.31%413 9.27% 403 9.04%
100. 0 s/d 15 Tahun 749 16.81%404 9.07% 345 7.74%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.256 73.07%1.702 38.2% 1.554 34.87%
102. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 91 2.04%44 0.99% 47 1.05%
105. 5 s/d 7 Tahun 186 4.17%98 2.2% 88 1.97%
106. 7 s/d 12 Tahun 382 8.57%210 4.71% 172 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 279 6.26%155 3.48% 124 2.78%
108. 15 s/d 18 Tahun 295 6.62%162 3.64% 133 2.98%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.828 63.46%1.473 33.06% 1.355 30.41%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 760 17.06%393 8.82% 367 8.24%
112. 10 s/d 14 Tahun 334 7.5%183 4.11% 151 3.39%
113. 15 s/d 18 Tahun 295 6.62%162 3.64% 133 2.98%
114. 3 s/d 6 Tahun 146 3.28%73 1.64% 73 1.64%
115. 13 s/d 15 Tahun 208 4.67%113 2.54% 95 2.13%
116. 16 s/d 20 Tahun 389 8.73%199 4.47% 190 4.26%
117. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 235 5.27%128 2.87% 107 2.4%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.694 60.46%1.412 31.69% 1.282 28.77%
121. 59 s/d 90 Tahun 817 18.33%419 9.4% 398 8.93%
122. 13 s/d 18 Tahun 443 9.94%241 5.41% 202 4.53%
123. 16 s/d 18 Tahun 235 5.27%128 2.87% 107 2.4%
124. 0 s/d 4 Tahun 36 0.81%17 0.38% 19 0.43%
125. 5 s/d 9 Tahun 319 7.16%170 3.82% 149 3.34%
126. 10 s/d 14 Tahun 334 7.5%183 4.11% 151 3.39%
127. 15 s/d 19 Tahun 369 8.28%198 4.44% 171 3.84%
128. 20 s/d 24 Tahun 375 8.42%193 4.33% 182 4.08%
129. 25 s/d 29 Tahun 412 9.25%209 4.69% 203 4.56%
130. 30 s/d 34 Tahun 378 8.48%213 4.78% 165 3.7%
131. 36 s/d 39 Tahun 267 5.99%147 3.3% 120 2.69%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 310 6.96%162 3.64% 148 3.32%
134. 45 s/d 49 Tahun 277 6.22%154 3.46% 123 2.76%
135. 50 s/d 54 Tahun 255 5.72%115 2.58% 140 3.14%
136. 55 s/d 59 Tahun 284 6.37%144 3.23% 140 3.14%
137. 60 s/d 64 Tahun 211 4.74%98 2.2% 113 2.54%
138. 65 s/d 69 Tahun 213 4.78%126 2.83% 87 1.95%
139. 70 s/d 73 Tahun 113 2.54%62 1.39% 51 1.14%
140. 74 s/d 90 Tahun 223 5%107 2.4% 116 2.6%
141. 0 s/d 5 Tahun 104 2.33%52 1.17% 52 1.17%
142. 6 s/d 15 Tahun 645 14.47%352 7.9% 293 6.58%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.974 66.74%1.556 34.92% 1.418 31.82%
144. 61 s/d 100 Tahun 732 16.43%387 8.68% 345 7.74%
. JUMLAH 39.624 889.23%20.825 467.35% 18.799 421.88%
. BELUM MENGISI -35.168 -789.23%-18.478 -414.68% -16.690 -374.55%
. TOTAL 4.456 100%2.347 52.67% 2.109 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com