IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 57 1.27%26 0.58% 31 0.69%
2. 46 s/d 46 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
3. 38 s/d 38 Tahun 58 1.29%37 0.83% 21 0.47%
4. 29 s/d 29 Tahun 86 1.92%59 1.32% 27 0.6%
5. 27 s/d 27 Tahun 74 1.65%34 0.76% 40 0.89%
6. 26 s/d 26 Tahun 94 2.1%45 1% 49 1.09%
7. 24 s/d 25 Tahun 169 3.77%80 1.79% 89 1.99%
8. 23 s/d 23 Tahun 78 1.74%43 0.96% 35 0.78%
9. 22 s/d 22 Tahun 65 1.45%42 0.94% 23 0.51%
10. 21 s/d 21 Tahun 73 1.63%35 0.78% 38 0.85%
11. 20 s/d 20 Tahun 83 1.85%35 0.78% 48 1.07%
12. 15 s/d 15 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
13. 14 s/d 14 Tahun 73 1.63%39 0.87% 34 0.76%
14. 13 s/d 13 Tahun 71 1.59%46 1.03% 25 0.56%
15. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 43 0.96%17 0.38% 26 0.58%
21. 6 s/d 6 Tahun 63 1.41%35 0.78% 28 0.63%
22. 7 s/d 7 Tahun 57 1.27%27 0.6% 30 0.67%
23. 8 s/d 8 Tahun 66 1.47%38 0.85% 28 0.63%
24. 9 s/d 9 Tahun 62 1.38%37 0.83% 25 0.56%
25. 10 s/d 10 Tahun 71 1.59%36 0.8% 35 0.78%
26. 11 s/d 11 Tahun 62 1.38%31 0.69% 31 0.69%
27. 12 s/d 12 Tahun 56 1.25%31 0.69% 25 0.56%
28. 48 s/d 48 Tahun 60 1.34%39 0.87% 21 0.47%
29. 45 s/d 45 Tahun 68 1.52%35 0.78% 33 0.74%
30. 44 s/d 44 Tahun 51 1.14%24 0.54% 27 0.6%
31. 43 s/d 43 Tahun 69 1.54%43 0.96% 26 0.58%
32. 42 s/d 42 Tahun 73 1.63%29 0.65% 44 0.98%
33. 40 s/d 40 Tahun 68 1.52%38 0.85% 30 0.67%
34. 37 s/d 37 Tahun 61 1.36%35 0.78% 26 0.58%
35. 35 s/d 35 Tahun 81 1.81%47 1.05% 34 0.76%
36. 34 s/d 34 Tahun 44 0.98%15 0.33% 29 0.65%
37. 33 s/d 33 Tahun 77 1.72%55 1.23% 22 0.49%
38. 32 s/d 32 Tahun 89 1.99%50 1.12% 39 0.87%
39. 49 s/d 49 Tahun 42 0.94%19 0.42% 23 0.51%
40. 47 s/d 47 Tahun 61 1.36%40 0.89% 21 0.47%
41. 39 s/d 39 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
42. 30 s/d 30 Tahun 65 1.45%30 0.67% 35 0.78%
43. 28 s/d 28 Tahun 81 1.81%37 0.83% 44 0.98%
44. 50 s/d 50 Tahun 57 1.27%24 0.54% 33 0.74%
45. 41 s/d 41 Tahun 57 1.27%34 0.76% 23 0.51%
46. 36 s/d 36 Tahun 62 1.38%34 0.76% 28 0.63%
47. 31 s/d 31 Tahun 93 2.08%54 1.21% 39 0.87%
48. 17 s/d 17 Tahun 70 1.56%45 1% 25 0.56%
49. 18 s/d 18 Tahun 80 1.79%39 0.87% 41 0.92%
50. 19 s/d 19 Tahun 80 1.79%42 0.94% 38 0.85%
51. 16 s/d 16 Tahun 70 1.56%42 0.94% 28 0.63%
52. 52 s/d 52 Tahun 42 0.94%17 0.38% 25 0.56%
53. 53 s/d 53 Tahun 51 1.14%24 0.54% 27 0.6%
54. 54 s/d 54 Tahun 42 0.94%18 0.4% 24 0.54%
55. 55 s/d 55 Tahun 59 1.32%29 0.65% 30 0.67%
56. 56 s/d 56 Tahun 56 1.25%26 0.58% 30 0.67%
57. 57 s/d 57 Tahun 58 1.29%37 0.83% 21 0.47%
58. 58 s/d 58 Tahun 67 1.5%36 0.8% 31 0.69%
59. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
60. 60 s/d 60 Tahun 59 1.32%28 0.63% 31 0.69%
61. 61 s/d 61 Tahun 37 0.83%13 0.29% 24 0.54%
62. 62 s/d 62 Tahun 39 0.87%17 0.38% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 49 1.09%25 0.56% 24 0.54%
64. 64 s/d 64 Tahun 40 0.89%23 0.51% 17 0.38%
65. 65 s/d 66 Tahun 100 2.23%54 1.21% 46 1.03%
66. 67 s/d 67 Tahun 36 0.8%24 0.54% 12 0.27%
67. 68 s/d 68 Tahun 40 0.89%20 0.45% 20 0.45%
68. 69 s/d 69 Tahun 34 0.76%19 0.42% 15 0.33%
69. 70 s/d 70 Tahun 50 1.12%31 0.69% 19 0.42%
70. 71 s/d 71 Tahun 33 0.74%19 0.42% 14 0.31%
71. 72 s/d 72 Tahun 24 0.54%13 0.29% 11 0.25%
72. 73 s/d 73 Tahun 26 0.58%17 0.38% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 18 0.4%7 0.16% 11 0.25%
74. 75 s/d 75 Tahun 27 0.6%13 0.29% 14 0.31%
75. 76 s/d 100 Tahun 209 4.67%103 2.3% 106 2.37%
76. 66 s/d 66 Tahun 48 1.07%26 0.58% 22 0.49%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.633 58.79%1.374 30.68% 1.259 28.11%
78. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
79. 5 s/d 9 Tahun 291 6.5%154 3.44% 137 3.06%
80. 10 s/d 14 Tahun 333 7.43%183 4.09% 150 3.35%
81. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%202 4.51% 171 3.82%
82. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
83. 25 s/d 29 Tahun 428 9.56%216 4.82% 212 4.73%
84. 30 s/d 34 Tahun 368 8.22%204 4.55% 164 3.66%
85. 35 s/d 39 Tahun 335 7.48%187 4.18% 148 3.3%
86. 40 s/d 44 Tahun 318 7.1%168 3.75% 150 3.35%
87. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%160 3.57% 125 2.79%
88. 50 s/d 55 Tahun 308 6.88%138 3.08% 170 3.8%
89. 55 s/d 59 Tahun 281 6.27%144 3.22% 137 3.06%
90. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
91. 60 s/d 100 Tahun 821 18.33%426 9.51% 395 8.82%
92. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
95. 1 s/d 5 Tahun 47 1.05%20 0.45% 27 0.6%
96. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%413 9.22% 402 8.98%
97. 60 s/d 70 Tahun 484 10.81%254 5.67% 230 5.14%
98. 70 s/d 90 Tahun 369 8.24%193 4.31% 176 3.93%
99. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%413 9.22% 402 8.98%
100. 0 s/d 15 Tahun 716 15.99%384 8.57% 332 7.41%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.288 73.41%1.718 38.36% 1.570 35.05%
102. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 46 1.03%19 0.42% 27 0.6%
105. 5 s/d 7 Tahun 163 3.64%79 1.76% 84 1.88%
106. 7 s/d 12 Tahun 374 8.35%200 4.47% 174 3.88%
107. 12 s/d 15 Tahun 273 6.1%150 3.35% 123 2.75%
108. 15 s/d 18 Tahun 293 6.54%160 3.57% 133 2.97%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.858 63.81%1.491 33.29% 1.367 30.52%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 803 17.93%416 9.29% 387 8.64%
112. 10 s/d 14 Tahun 333 7.43%183 4.09% 150 3.35%
113. 15 s/d 18 Tahun 293 6.54%160 3.57% 133 2.97%
114. 3 s/d 6 Tahun 109 2.43%54 1.21% 55 1.23%
115. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
116. 16 s/d 20 Tahun 383 8.55%203 4.53% 180 4.02%
117. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 18 0.4%13 0.29% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 220 4.91%126 2.81% 94 2.1%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
121. 59 s/d 90 Tahun 844 18.84%432 9.65% 412 9.2%
122. 13 s/d 18 Tahun 437 9.76%245 5.47% 192 4.29%
123. 16 s/d 18 Tahun 220 4.91%126 2.81% 94 2.1%
124. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
125. 5 s/d 9 Tahun 291 6.5%154 3.44% 137 3.06%
126. 10 s/d 14 Tahun 333 7.43%183 4.09% 150 3.35%
127. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%202 4.51% 171 3.82%
128. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
129. 25 s/d 29 Tahun 428 9.56%216 4.82% 212 4.73%
130. 30 s/d 34 Tahun 368 8.22%204 4.55% 164 3.66%
131. 36 s/d 39 Tahun 254 5.67%140 3.13% 114 2.55%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 318 7.1%168 3.75% 150 3.35%
134. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%160 3.57% 125 2.79%
135. 50 s/d 54 Tahun 249 5.56%109 2.43% 140 3.13%
136. 55 s/d 59 Tahun 281 6.27%144 3.22% 137 3.06%
137. 60 s/d 64 Tahun 224 5%106 2.37% 118 2.63%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%117 2.61% 93 2.08%
139. 70 s/d 73 Tahun 133 2.97%80 1.79% 53 1.18%
140. 74 s/d 90 Tahun 236 5.27%113 2.52% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 62 1.38%30 0.67% 32 0.71%
142. 6 s/d 15 Tahun 654 14.6%354 7.9% 300 6.7%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.998 66.93%1.578 35.23% 1.420 31.7%
144. 61 s/d 100 Tahun 762 17.01%398 8.89% 364 8.13%
145. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
146. 5 s/d 9 Tahun 291 6.5%154 3.44% 137 3.06%
147. 35 s/d 39 Tahun 335 7.48%187 4.18% 148 3.3%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
151. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
152. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
154. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
155. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
157. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
158. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.799 62.49%1.463 32.66% 1.336 29.83%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
166. 60 s/d 80 Tahun 706 15.76%369 8.24% 337 7.52%
167. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
169. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
170. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
172. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
173. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
175. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
176. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
178. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
179. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
181. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
182. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
184. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
185. 10 s/d 18 Tahun 626 13.98%343 7.66% 283 6.32%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.719 60.71%1.424 31.79% 1.295 28.91%
187. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%401 8.95% 364 8.13%
188. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%413 9.22% 402 8.98%
189. 60 s/d 70 Tahun 484 10.81%254 5.67% 230 5.14%
190. 70 s/d 90 Tahun 369 8.24%193 4.31% 176 3.93%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 272 6.07%146 3.26% 126 2.81%
193. 70 s/d 85 Tahun 331 7.39%178 3.97% 153 3.42%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.777 84.33%1.985 44.32% 1.792 40.01%
195. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
196. 5 s/d 9 Tahun 291 6.5%154 3.44% 137 3.06%
197. 10 s/d 14 Tahun 333 7.43%183 4.09% 150 3.35%
198. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%202 4.51% 171 3.82%
199. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
200. 25 s/d 29 Tahun 428 9.56%216 4.82% 212 4.73%
201. 30 s/d 34 Tahun 368 8.22%204 4.55% 164 3.66%
202. 35 s/d 39 Tahun 335 7.48%187 4.18% 148 3.3%
203. 40 s/d 44 Tahun 318 7.1%168 3.75% 150 3.35%
204. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%160 3.57% 125 2.79%
205. 50 s/d 54 Tahun 249 5.56%109 2.43% 140 3.13%
206. 55 s/d 59 Tahun 281 6.27%144 3.22% 137 3.06%
207. 60 s/d 64 Tahun 224 5%106 2.37% 118 2.63%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%117 2.61% 93 2.08%
210. 70 s/d 73 Tahun 133 2.97%80 1.79% 53 1.18%
211. 73 s/d 85 Tahun 224 5%115 2.57% 109 2.43%
212. 0 s/d 15 Tahun 716 15.99%384 8.57% 332 7.41%
. JUMLAH 103.490 2310.56%54.521 1217.26% 48.969 1093.3%
. BELUM MENGISI -99.011 -2210.56%-52.161 -1164.57% -46.850 -1045.99%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com