IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 57 1.27%23 0.51% 34 0.76%
2. 46 s/d 46 Tahun 54 1.2%29 0.65% 25 0.56%
3. 38 s/d 38 Tahun 61 1.36%38 0.85% 23 0.51%
4. 29 s/d 29 Tahun 83 1.85%54 1.2% 29 0.65%
5. 27 s/d 27 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
6. 26 s/d 26 Tahun 87 1.94%43 0.96% 44 0.98%
7. 24 s/d 25 Tahun 177 3.95%80 1.78% 97 2.16%
8. 23 s/d 23 Tahun 77 1.72%41 0.91% 36 0.8%
9. 22 s/d 22 Tahun 66 1.47%39 0.87% 27 0.6%
10. 21 s/d 21 Tahun 65 1.45%37 0.83% 28 0.62%
11. 20 s/d 20 Tahun 89 1.99%35 0.78% 54 1.2%
12. 15 s/d 15 Tahun 66 1.47%27 0.6% 39 0.87%
13. 14 s/d 14 Tahun 74 1.65%37 0.83% 37 0.83%
14. 13 s/d 13 Tahun 72 1.61%51 1.14% 21 0.47%
15. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 63 1.41%29 0.65% 34 0.76%
21. 6 s/d 6 Tahun 58 1.29%29 0.65% 29 0.65%
22. 7 s/d 7 Tahun 55 1.23%28 0.62% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 69 1.54%40 0.89% 29 0.65%
24. 9 s/d 9 Tahun 64 1.43%36 0.8% 28 0.62%
25. 10 s/d 10 Tahun 67 1.49%34 0.76% 33 0.74%
26. 11 s/d 11 Tahun 67 1.49%34 0.76% 33 0.74%
27. 12 s/d 12 Tahun 52 1.16%29 0.65% 23 0.51%
28. 48 s/d 48 Tahun 52 1.16%36 0.8% 16 0.36%
29. 45 s/d 45 Tahun 72 1.61%35 0.78% 37 0.83%
30. 44 s/d 44 Tahun 48 1.07%25 0.56% 23 0.51%
31. 43 s/d 43 Tahun 62 1.38%39 0.87% 23 0.51%
32. 42 s/d 42 Tahun 65 1.45%27 0.6% 38 0.85%
33. 40 s/d 40 Tahun 58 1.29%35 0.78% 23 0.51%
34. 37 s/d 37 Tahun 65 1.45%42 0.94% 23 0.51%
35. 35 s/d 35 Tahun 74 1.65%44 0.98% 30 0.67%
36. 34 s/d 34 Tahun 61 1.36%23 0.51% 38 0.85%
37. 33 s/d 33 Tahun 75 1.67%51 1.14% 24 0.54%
38. 32 s/d 32 Tahun 69 1.54%39 0.87% 30 0.67%
39. 49 s/d 49 Tahun 44 0.98%19 0.42% 25 0.56%
40. 47 s/d 47 Tahun 66 1.47%39 0.87% 27 0.6%
41. 39 s/d 39 Tahun 68 1.52%27 0.6% 41 0.91%
42. 30 s/d 30 Tahun 73 1.63%32 0.71% 41 0.91%
43. 28 s/d 28 Tahun 82 1.83%44 0.98% 38 0.85%
44. 50 s/d 50 Tahun 56 1.25%26 0.58% 30 0.67%
45. 41 s/d 41 Tahun 75 1.67%39 0.87% 36 0.8%
46. 36 s/d 36 Tahun 62 1.38%34 0.76% 28 0.62%
47. 31 s/d 31 Tahun 100 2.23%63 1.41% 37 0.83%
48. 17 s/d 17 Tahun 71 1.58%39 0.87% 32 0.71%
49. 18 s/d 18 Tahun 81 1.81%44 0.98% 37 0.83%
50. 19 s/d 19 Tahun 77 1.72%38 0.85% 39 0.87%
51. 16 s/d 16 Tahun 81 1.81%55 1.23% 26 0.58%
52. 52 s/d 52 Tahun 41 0.91%17 0.38% 24 0.54%
53. 53 s/d 53 Tahun 58 1.29%29 0.65% 29 0.65%
54. 54 s/d 54 Tahun 45 1%20 0.45% 25 0.56%
55. 55 s/d 55 Tahun 60 1.34%26 0.58% 34 0.76%
56. 56 s/d 56 Tahun 59 1.32%35 0.78% 24 0.54%
57. 57 s/d 57 Tahun 56 1.25%36 0.8% 20 0.45%
58. 58 s/d 58 Tahun 60 1.34%30 0.67% 30 0.67%
59. 13 s/d 15 Tahun 212 4.73%115 2.57% 97 2.16%
60. 60 s/d 60 Tahun 61 1.36%24 0.54% 37 0.83%
61. 61 s/d 61 Tahun 25 0.56%8 0.18% 17 0.38%
62. 62 s/d 62 Tahun 45 1%23 0.51% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 47 1.05%23 0.51% 24 0.54%
64. 64 s/d 64 Tahun 41 0.91%23 0.51% 18 0.4%
65. 65 s/d 66 Tahun 95 2.12%54 1.2% 41 0.91%
66. 67 s/d 67 Tahun 45 1%29 0.65% 16 0.36%
67. 68 s/d 68 Tahun 34 0.76%13 0.29% 21 0.47%
68. 69 s/d 69 Tahun 36 0.8%26 0.58% 10 0.22%
69. 70 s/d 70 Tahun 55 1.23%32 0.71% 23 0.51%
70. 71 s/d 71 Tahun 21 0.47%11 0.25% 10 0.22%
71. 72 s/d 72 Tahun 26 0.58%13 0.29% 13 0.29%
72. 73 s/d 73 Tahun 24 0.54%16 0.36% 8 0.18%
73. 74 s/d 74 Tahun 18 0.4%8 0.18% 10 0.22%
74. 75 s/d 75 Tahun 33 0.74%17 0.38% 16 0.36%
75. 76 s/d 100 Tahun 196 4.37%95 2.12% 101 2.25%
76. 66 s/d 66 Tahun 38 0.85%23 0.51% 15 0.33%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.637 58.84%1.381 30.81% 1.256 28.02%
78. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
79. 5 s/d 9 Tahun 309 6.89%162 3.61% 147 3.28%
80. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%185 4.13% 147 3.28%
81. 15 s/d 19 Tahun 376 8.39%203 4.53% 173 3.86%
82. 20 s/d 24 Tahun 380 8.48%194 4.33% 186 4.15%
83. 25 s/d 29 Tahun 419 9.35%213 4.75% 206 4.6%
84. 30 s/d 34 Tahun 378 8.43%208 4.64% 170 3.79%
85. 35 s/d 39 Tahun 330 7.36%185 4.13% 145 3.24%
86. 40 s/d 44 Tahun 308 6.87%165 3.68% 143 3.19%
87. 45 s/d 49 Tahun 288 6.43%158 3.53% 130 2.9%
88. 50 s/d 55 Tahun 317 7.07%141 3.15% 176 3.93%
89. 55 s/d 59 Tahun 281 6.27%145 3.24% 136 3.03%
90. 60 s/d 75 Tahun 606 13.52%320 7.14% 286 6.38%
91. 60 s/d 100 Tahun 802 17.89%415 9.26% 387 8.63%
92. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 606 13.52%320 7.14% 286 6.38%
95. 1 s/d 5 Tahun 67 1.49%32 0.71% 35 0.78%
96. 45 s/d 59 Tahun 826 18.43%418 9.33% 408 9.1%
97. 60 s/d 70 Tahun 484 10.8%255 5.69% 229 5.11%
98. 70 s/d 90 Tahun 356 7.94%182 4.06% 174 3.88%
99. 45 s/d 59 Tahun 826 18.43%418 9.33% 408 9.1%
100. 0 s/d 15 Tahun 726 16.2%387 8.63% 339 7.56%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.293 73.47%1.718 38.33% 1.575 35.14%
102. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 64 1.43%29 0.65% 35 0.78%
105. 5 s/d 7 Tahun 176 3.93%86 1.92% 90 2.01%
106. 7 s/d 12 Tahun 374 8.34%201 4.48% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 264 5.89%144 3.21% 120 2.68%
108. 15 s/d 18 Tahun 299 6.67%165 3.68% 134 2.99%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.860 63.81%1.489 33.22% 1.371 30.59%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 785 17.51%405 9.04% 380 8.48%
112. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%185 4.13% 147 3.28%
113. 15 s/d 18 Tahun 299 6.67%165 3.68% 134 2.99%
114. 3 s/d 6 Tahun 122 2.72%58 1.29% 64 1.43%
115. 13 s/d 15 Tahun 212 4.73%115 2.57% 97 2.16%
116. 16 s/d 20 Tahun 399 8.9%211 4.71% 188 4.19%
117. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 18 0.4%13 0.29% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 233 5.2%138 3.08% 95 2.12%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
121. 59 s/d 90 Tahun 831 18.54%423 9.44% 408 9.1%
122. 13 s/d 18 Tahun 445 9.93%253 5.64% 192 4.28%
123. 16 s/d 18 Tahun 233 5.2%138 3.08% 95 2.12%
124. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
125. 5 s/d 9 Tahun 309 6.89%162 3.61% 147 3.28%
126. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%185 4.13% 147 3.28%
127. 15 s/d 19 Tahun 376 8.39%203 4.53% 173 3.86%
128. 20 s/d 24 Tahun 380 8.48%194 4.33% 186 4.15%
129. 25 s/d 29 Tahun 419 9.35%213 4.75% 206 4.6%
130. 30 s/d 34 Tahun 378 8.43%208 4.64% 170 3.79%
131. 36 s/d 39 Tahun 256 5.71%141 3.15% 115 2.57%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 308 6.87%165 3.68% 143 3.19%
134. 45 s/d 49 Tahun 288 6.43%158 3.53% 130 2.9%
135. 50 s/d 54 Tahun 257 5.73%115 2.57% 142 3.17%
136. 55 s/d 59 Tahun 281 6.27%145 3.24% 136 3.03%
137. 60 s/d 64 Tahun 219 4.89%101 2.25% 118 2.63%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%122 2.72% 88 1.96%
139. 70 s/d 73 Tahun 126 2.81%72 1.61% 54 1.2%
140. 74 s/d 90 Tahun 230 5.13%110 2.45% 120 2.68%
141. 0 s/d 5 Tahun 82 1.83%42 0.94% 40 0.89%
142. 6 s/d 15 Tahun 644 14.37%345 7.7% 299 6.67%
143. 16 s/d 60 Tahun 3.012 67.2%1.583 35.32% 1.429 31.88%
144. 61 s/d 100 Tahun 741 16.53%391 8.72% 350 7.81%
145. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
146. 5 s/d 9 Tahun 309 6.89%162 3.61% 147 3.28%
147. 35 s/d 39 Tahun 330 7.36%185 4.13% 145 3.24%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
151. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
152. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
154. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
155. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
157. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
158. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.799 62.45%1.465 32.69% 1.334 29.76%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
166. 60 s/d 80 Tahun 692 15.44%359 8.01% 333 7.43%
167. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
169. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
170. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
172. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
173. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
175. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
176. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
178. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
179. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
181. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
182. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
184. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
185. 10 s/d 18 Tahun 631 14.08%350 7.81% 281 6.27%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.718 60.64%1.421 31.7% 1.297 28.94%
187. 60 s/d 85 Tahun 759 16.93%395 8.81% 364 8.12%
. JUMLAH 92.313 2059.64%48.620 1084.78% 43.693 974.85%
. BELUM MENGISI -87.831 -1959.64%-46.259 -1032.11% -41.572 -927.53%
. TOTAL 4.482 100%2.361 52.68% 2.121 47.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com