IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 52 1.16%24 0.54% 28 0.63%
2. 46 s/d 46 Tahun 62 1.38%31 0.69% 31 0.69%
3. 38 s/d 38 Tahun 59 1.32%39 0.87% 20 0.45%
4. 29 s/d 29 Tahun 87 1.94%58 1.29% 29 0.65%
5. 27 s/d 27 Tahun 83 1.85%40 0.89% 43 0.96%
6. 26 s/d 26 Tahun 98 2.19%45 1% 53 1.18%
7. 24 s/d 25 Tahun 154 3.44%72 1.61% 82 1.83%
8. 23 s/d 23 Tahun 81 1.81%47 1.05% 34 0.76%
9. 22 s/d 22 Tahun 66 1.47%41 0.92% 25 0.56%
10. 21 s/d 21 Tahun 79 1.76%36 0.8% 43 0.96%
11. 20 s/d 20 Tahun 77 1.72%38 0.85% 39 0.87%
12. 15 s/d 15 Tahun 78 1.74%37 0.83% 41 0.92%
13. 14 s/d 14 Tahun 70 1.56%41 0.92% 29 0.65%
14. 13 s/d 13 Tahun 71 1.59%44 0.98% 27 0.6%
15. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 34 0.76%14 0.31% 20 0.45%
21. 6 s/d 6 Tahun 65 1.45%34 0.76% 31 0.69%
22. 7 s/d 7 Tahun 57 1.27%29 0.65% 28 0.63%
23. 8 s/d 8 Tahun 65 1.45%36 0.8% 29 0.65%
24. 9 s/d 9 Tahun 63 1.41%37 0.83% 26 0.58%
25. 10 s/d 10 Tahun 71 1.59%35 0.78% 36 0.8%
26. 11 s/d 11 Tahun 64 1.43%35 0.78% 29 0.65%
27. 12 s/d 12 Tahun 53 1.18%27 0.6% 26 0.58%
28. 48 s/d 48 Tahun 60 1.34%40 0.89% 20 0.45%
29. 45 s/d 45 Tahun 58 1.29%29 0.65% 29 0.65%
30. 44 s/d 44 Tahun 53 1.18%27 0.6% 26 0.58%
31. 43 s/d 43 Tahun 77 1.72%44 0.98% 33 0.74%
32. 42 s/d 42 Tahun 68 1.52%30 0.67% 38 0.85%
33. 40 s/d 40 Tahun 74 1.65%40 0.89% 34 0.76%
34. 37 s/d 37 Tahun 63 1.41%34 0.76% 29 0.65%
35. 35 s/d 35 Tahun 79 1.76%41 0.92% 38 0.85%
36. 34 s/d 34 Tahun 53 1.18%27 0.6% 26 0.58%
37. 33 s/d 33 Tahun 77 1.72%52 1.16% 25 0.56%
38. 32 s/d 32 Tahun 85 1.9%49 1.09% 36 0.8%
39. 49 s/d 49 Tahun 46 1.03%22 0.49% 24 0.54%
40. 47 s/d 47 Tahun 59 1.32%36 0.8% 23 0.51%
41. 39 s/d 39 Tahun 69 1.54%33 0.74% 36 0.8%
42. 30 s/d 30 Tahun 74 1.65%35 0.78% 39 0.87%
43. 28 s/d 28 Tahun 74 1.65%33 0.74% 41 0.92%
44. 50 s/d 50 Tahun 53 1.18%23 0.51% 30 0.67%
45. 41 s/d 41 Tahun 51 1.14%30 0.67% 21 0.47%
46. 36 s/d 36 Tahun 62 1.38%37 0.83% 25 0.56%
47. 31 s/d 31 Tahun 86 1.92%48 1.07% 38 0.85%
48. 17 s/d 17 Tahun 72 1.61%46 1.03% 26 0.58%
49. 18 s/d 18 Tahun 77 1.72%40 0.89% 37 0.83%
50. 19 s/d 19 Tahun 84 1.88%39 0.87% 45 1%
51. 16 s/d 16 Tahun 64 1.43%37 0.83% 27 0.6%
52. 52 s/d 52 Tahun 48 1.07%20 0.45% 28 0.63%
53. 53 s/d 53 Tahun 49 1.09%24 0.54% 25 0.56%
54. 54 s/d 54 Tahun 45 1%19 0.42% 26 0.58%
55. 55 s/d 55 Tahun 56 1.25%29 0.65% 27 0.6%
56. 56 s/d 56 Tahun 58 1.29%25 0.56% 33 0.74%
57. 57 s/d 57 Tahun 59 1.32%37 0.83% 22 0.49%
58. 58 s/d 58 Tahun 61 1.36%33 0.74% 28 0.63%
59. 13 s/d 15 Tahun 219 4.89%122 2.72% 97 2.17%
60. 60 s/d 60 Tahun 55 1.23%25 0.56% 30 0.67%
61. 61 s/d 61 Tahun 42 0.94%16 0.36% 26 0.58%
62. 62 s/d 62 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 43 0.96%24 0.54% 19 0.42%
64. 64 s/d 64 Tahun 47 1.05%23 0.51% 24 0.54%
65. 65 s/d 66 Tahun 97 2.17%52 1.16% 45 1%
66. 67 s/d 67 Tahun 38 0.85%25 0.56% 13 0.29%
67. 68 s/d 68 Tahun 37 0.83%21 0.47% 16 0.36%
68. 69 s/d 69 Tahun 38 0.85%21 0.47% 17 0.38%
69. 70 s/d 70 Tahun 50 1.12%31 0.69% 19 0.42%
70. 71 s/d 71 Tahun 35 0.78%20 0.45% 15 0.33%
71. 72 s/d 72 Tahun 23 0.51%13 0.29% 10 0.22%
72. 73 s/d 73 Tahun 27 0.6%16 0.36% 11 0.25%
73. 74 s/d 74 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
74. 75 s/d 75 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
75. 76 s/d 100 Tahun 212 4.73%104 2.32% 108 2.41%
76. 66 s/d 66 Tahun 48 1.07%27 0.6% 21 0.47%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.636 58.85%1.377 30.74% 1.259 28.11%
78. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
79. 5 s/d 9 Tahun 284 6.34%150 3.35% 134 2.99%
80. 10 s/d 14 Tahun 329 7.35%182 4.06% 147 3.28%
81. 15 s/d 19 Tahun 375 8.37%199 4.44% 176 3.93%
82. 20 s/d 24 Tahun 379 8.46%199 4.44% 180 4.02%
83. 25 s/d 29 Tahun 420 9.38%211 4.71% 209 4.67%
84. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
85. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%184 4.11% 148 3.3%
86. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%171 3.82% 152 3.39%
87. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%158 3.53% 127 2.84%
88. 50 s/d 55 Tahun 303 6.76%139 3.1% 164 3.66%
89. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
90. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
91. 60 s/d 100 Tahun 824 18.4%427 9.53% 397 8.86%
92. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 612 13.66%323 7.21% 289 6.45%
95. 1 s/d 5 Tahun 41 0.92%19 0.42% 22 0.49%
96. 45 s/d 59 Tahun 814 18.17%413 9.22% 401 8.95%
97. 60 s/d 70 Tahun 485 10.83%254 5.67% 231 5.16%
98. 70 s/d 90 Tahun 372 8.31%194 4.33% 178 3.97%
99. 45 s/d 59 Tahun 814 18.17%413 9.22% 401 8.95%
100. 0 s/d 15 Tahun 711 15.87%382 8.53% 329 7.35%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.292 73.5%1.717 38.33% 1.575 35.16%
102. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
104. 3 s/d 5 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
105. 5 s/d 7 Tahun 156 3.48%77 1.72% 79 1.76%
106. 7 s/d 12 Tahun 373 8.33%199 4.44% 174 3.88%
107. 12 s/d 15 Tahun 272 6.07%149 3.33% 123 2.75%
108. 15 s/d 18 Tahun 291 6.5%160 3.57% 131 2.92%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.859 63.83%1.493 33.33% 1.366 30.5%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 807 18.02%417 9.31% 390 8.71%
112. 10 s/d 14 Tahun 329 7.35%182 4.06% 147 3.28%
113. 15 s/d 18 Tahun 291 6.5%160 3.57% 131 2.92%
114. 3 s/d 6 Tahun 103 2.3%50 1.12% 53 1.18%
115. 13 s/d 15 Tahun 219 4.89%122 2.72% 97 2.17%
116. 16 s/d 20 Tahun 374 8.35%200 4.47% 174 3.88%
117. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
118. 0 s/d 3 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
119. 16 s/d 18 Tahun 213 4.76%123 2.75% 90 2.01%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
121. 59 s/d 90 Tahun 855 19.09%438 9.78% 417 9.31%
122. 13 s/d 18 Tahun 432 9.65%245 5.47% 187 4.18%
123. 16 s/d 18 Tahun 213 4.76%123 2.75% 90 2.01%
124. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
125. 5 s/d 9 Tahun 284 6.34%150 3.35% 134 2.99%
126. 10 s/d 14 Tahun 329 7.35%182 4.06% 147 3.28%
127. 15 s/d 19 Tahun 375 8.37%199 4.44% 176 3.93%
128. 20 s/d 24 Tahun 379 8.46%199 4.44% 180 4.02%
129. 25 s/d 29 Tahun 420 9.38%211 4.71% 209 4.67%
130. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
131. 36 s/d 39 Tahun 253 5.65%143 3.19% 110 2.46%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%171 3.82% 152 3.39%
134. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%158 3.53% 127 2.84%
135. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
136. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
137. 60 s/d 64 Tahun 225 5.02%104 2.32% 121 2.7%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%119 2.66% 91 2.03%
139. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 237 5.29%114 2.55% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
142. 6 s/d 15 Tahun 657 14.67%355 7.93% 302 6.74%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.995 66.87%1.576 35.19% 1.419 31.68%
144. 61 s/d 100 Tahun 769 17.17%402 8.98% 367 8.19%
145. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
146. 5 s/d 9 Tahun 284 6.34%150 3.35% 134 2.99%
147. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%184 4.11% 148 3.3%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
151. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
152. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
154. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
155. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
157. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
158. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.804 62.6%1.468 32.78% 1.336 29.83%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
166. 60 s/d 80 Tahun 707 15.78%370 8.26% 337 7.52%
167. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
169. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
170. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
172. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
173. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
175. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
176. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
178. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
179. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
181. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
182. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
184. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
185. 10 s/d 18 Tahun 620 13.84%342 7.64% 278 6.21%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.727 60.88%1.428 31.88% 1.299 29%
187. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
188. 45 s/d 59 Tahun 814 18.17%413 9.22% 401 8.95%
189. 60 s/d 70 Tahun 485 10.83%254 5.67% 231 5.16%
190. 70 s/d 90 Tahun 372 8.31%194 4.33% 178 3.97%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 272 6.07%147 3.28% 125 2.79%
193. 70 s/d 85 Tahun 329 7.35%177 3.95% 152 3.39%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.782 84.44%1.988 44.38% 1.794 40.05%
195. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
196. 5 s/d 9 Tahun 284 6.34%150 3.35% 134 2.99%
197. 10 s/d 14 Tahun 329 7.35%182 4.06% 147 3.28%
198. 15 s/d 19 Tahun 375 8.37%199 4.44% 176 3.93%
199. 20 s/d 24 Tahun 379 8.46%199 4.44% 180 4.02%
200. 25 s/d 29 Tahun 420 9.38%211 4.71% 209 4.67%
201. 30 s/d 34 Tahun 375 8.37%211 4.71% 164 3.66%
202. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%184 4.11% 148 3.3%
203. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%171 3.82% 152 3.39%
204. 45 s/d 49 Tahun 285 6.36%158 3.53% 127 2.84%
205. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
206. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
207. 60 s/d 64 Tahun 225 5.02%104 2.32% 121 2.7%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%119 2.66% 91 2.03%
210. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 221 4.93%113 2.52% 108 2.41%
212. 0 s/d 15 Tahun 711 15.87%382 8.53% 329 7.35%
. JUMLAH 103.469 2310.09%54.557 1218.06% 48.912 1092.03%
. BELUM MENGISI -98.990 -2210.09%-52.197 -1165.37% -46.793 -1044.72%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com