IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 55 1.23%23 0.51% 32 0.71%
2. 46 s/d 46 Tahun 49 1.09%27 0.6% 22 0.49%
3. 38 s/d 38 Tahun 67 1.49%39 0.87% 28 0.62%
4. 29 s/d 29 Tahun 83 1.85%53 1.18% 30 0.67%
5. 27 s/d 27 Tahun 69 1.54%34 0.76% 35 0.78%
6. 26 s/d 26 Tahun 87 1.94%41 0.91% 46 1.03%
7. 24 s/d 25 Tahun 178 3.97%83 1.85% 95 2.12%
8. 23 s/d 23 Tahun 75 1.67%37 0.83% 38 0.85%
9. 22 s/d 22 Tahun 69 1.54%43 0.96% 26 0.58%
10. 21 s/d 21 Tahun 59 1.32%33 0.74% 26 0.58%
11. 20 s/d 20 Tahun 94 2.1%40 0.89% 54 1.2%
12. 15 s/d 15 Tahun 63 1.4%26 0.58% 37 0.83%
13. 14 s/d 14 Tahun 81 1.81%40 0.89% 41 0.91%
14. 13 s/d 13 Tahun 67 1.49%47 1.05% 20 0.45%
15. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 2 0.04%0 0% 2 0.04%
20. 5 s/d 5 Tahun 72 1.61%33 0.74% 39 0.87%
21. 6 s/d 6 Tahun 55 1.23%28 0.62% 27 0.6%
22. 7 s/d 7 Tahun 60 1.34%33 0.74% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 63 1.4%36 0.8% 27 0.6%
24. 9 s/d 9 Tahun 70 1.56%39 0.87% 31 0.69%
25. 10 s/d 10 Tahun 60 1.34%31 0.69% 29 0.65%
26. 11 s/d 11 Tahun 66 1.47%32 0.71% 34 0.76%
27. 12 s/d 12 Tahun 60 1.34%35 0.78% 25 0.56%
28. 48 s/d 48 Tahun 49 1.09%31 0.69% 18 0.4%
29. 45 s/d 45 Tahun 76 1.69%37 0.83% 39 0.87%
30. 44 s/d 44 Tahun 47 1.05%23 0.51% 24 0.54%
31. 43 s/d 43 Tahun 63 1.4%41 0.91% 22 0.49%
32. 42 s/d 42 Tahun 66 1.47%28 0.62% 38 0.85%
33. 40 s/d 40 Tahun 62 1.38%39 0.87% 23 0.51%
34. 37 s/d 37 Tahun 62 1.38%39 0.87% 23 0.51%
35. 35 s/d 35 Tahun 72 1.61%43 0.96% 29 0.65%
36. 34 s/d 34 Tahun 63 1.4%25 0.56% 38 0.85%
37. 33 s/d 33 Tahun 79 1.76%52 1.16% 27 0.6%
38. 32 s/d 32 Tahun 68 1.52%39 0.87% 29 0.65%
39. 49 s/d 49 Tahun 47 1.05%24 0.54% 23 0.51%
40. 47 s/d 47 Tahun 68 1.52%42 0.94% 26 0.58%
41. 39 s/d 39 Tahun 65 1.45%27 0.6% 38 0.85%
42. 30 s/d 30 Tahun 74 1.65%34 0.76% 40 0.89%
43. 28 s/d 28 Tahun 85 1.9%45 1% 40 0.89%
44. 50 s/d 50 Tahun 56 1.25%24 0.54% 32 0.71%
45. 41 s/d 41 Tahun 72 1.61%35 0.78% 37 0.83%
46. 36 s/d 36 Tahun 59 1.32%34 0.76% 25 0.56%
47. 31 s/d 31 Tahun 96 2.14%58 1.29% 38 0.85%
48. 17 s/d 17 Tahun 71 1.58%39 0.87% 32 0.71%
49. 18 s/d 18 Tahun 75 1.67%39 0.87% 36 0.8%
50. 19 s/d 19 Tahun 79 1.76%39 0.87% 40 0.89%
51. 16 s/d 16 Tahun 82 1.83%56 1.25% 26 0.58%
52. 52 s/d 52 Tahun 44 0.98%17 0.38% 27 0.6%
53. 53 s/d 53 Tahun 56 1.25%28 0.62% 28 0.62%
54. 54 s/d 54 Tahun 45 1%21 0.47% 24 0.54%
55. 55 s/d 55 Tahun 58 1.29%25 0.56% 33 0.74%
56. 56 s/d 56 Tahun 64 1.43%37 0.83% 27 0.6%
57. 57 s/d 57 Tahun 53 1.18%33 0.74% 20 0.45%
58. 58 s/d 58 Tahun 61 1.36%30 0.67% 31 0.69%
59. 13 s/d 15 Tahun 211 4.71%113 2.52% 98 2.19%
60. 60 s/d 60 Tahun 55 1.23%22 0.49% 33 0.74%
61. 61 s/d 61 Tahun 32 0.71%12 0.27% 20 0.45%
62. 62 s/d 62 Tahun 40 0.89%19 0.42% 21 0.47%
63. 63 s/d 63 Tahun 47 1.05%26 0.58% 21 0.47%
64. 64 s/d 64 Tahun 39 0.87%19 0.42% 20 0.45%
65. 65 s/d 66 Tahun 101 2.25%59 1.32% 42 0.94%
66. 67 s/d 67 Tahun 40 0.89%25 0.56% 15 0.33%
67. 68 s/d 68 Tahun 33 0.74%13 0.29% 20 0.45%
68. 69 s/d 69 Tahun 36 0.8%26 0.58% 10 0.22%
69. 70 s/d 70 Tahun 57 1.27%33 0.74% 24 0.54%
70. 71 s/d 71 Tahun 18 0.4%10 0.22% 8 0.18%
71. 72 s/d 72 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
72. 73 s/d 73 Tahun 26 0.58%18 0.4% 8 0.18%
73. 74 s/d 74 Tahun 22 0.49%11 0.25% 11 0.25%
74. 75 s/d 75 Tahun 28 0.62%12 0.27% 16 0.36%
75. 76 s/d 100 Tahun 195 4.35%95 2.12% 100 2.23%
76. 66 s/d 66 Tahun 41 0.91%26 0.58% 15 0.33%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.635 58.76%1.379 30.75% 1.256 28.01%
78. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
79. 5 s/d 9 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
80. 10 s/d 14 Tahun 334 7.45%185 4.13% 149 3.32%
81. 15 s/d 19 Tahun 370 8.25%199 4.44% 171 3.81%
82. 20 s/d 24 Tahun 381 8.5%197 4.39% 184 4.1%
83. 25 s/d 29 Tahun 418 9.32%212 4.73% 206 4.59%
84. 30 s/d 34 Tahun 380 8.47%208 4.64% 172 3.84%
85. 35 s/d 39 Tahun 325 7.25%182 4.06% 143 3.19%
86. 40 s/d 44 Tahun 310 6.91%166 3.7% 144 3.21%
87. 45 s/d 49 Tahun 289 6.45%161 3.59% 128 2.85%
88. 50 s/d 55 Tahun 314 7%138 3.08% 176 3.93%
89. 55 s/d 59 Tahun 284 6.33%145 3.23% 139 3.1%
90. 60 s/d 75 Tahun 599 13.36%317 7.07% 282 6.29%
91. 60 s/d 100 Tahun 794 17.71%412 9.19% 382 8.52%
92. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 599 13.36%317 7.07% 282 6.29%
95. 1 s/d 5 Tahun 77 1.72%36 0.8% 41 0.91%
96. 45 s/d 59 Tahun 829 18.49%419 9.34% 410 9.14%
97. 60 s/d 70 Tahun 480 10.7%254 5.66% 226 5.04%
98. 70 s/d 90 Tahun 354 7.89%181 4.04% 173 3.86%
99. 45 s/d 59 Tahun 829 18.49%419 9.34% 410 9.14%
100. 0 s/d 15 Tahun 737 16.44%393 8.76% 344 7.67%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.286 73.28%1.714 38.22% 1.572 35.06%
102. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 74 1.65%33 0.74% 41 0.91%
105. 5 s/d 7 Tahun 187 4.17%94 2.1% 93 2.07%
106. 7 s/d 12 Tahun 379 8.45%206 4.59% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 271 6.04%148 3.3% 123 2.74%
108. 15 s/d 18 Tahun 291 6.49%160 3.57% 131 2.92%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.852 63.6%1.484 33.1% 1.368 30.51%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 777 17.33%402 8.97% 375 8.36%
112. 10 s/d 14 Tahun 334 7.45%185 4.13% 149 3.32%
113. 15 s/d 18 Tahun 291 6.49%160 3.57% 131 2.92%
114. 3 s/d 6 Tahun 129 2.88%61 1.36% 68 1.52%
115. 13 s/d 15 Tahun 211 4.71%113 2.52% 98 2.19%
116. 16 s/d 20 Tahun 401 8.94%213 4.75% 188 4.19%
117. 1 s/d 3 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 18 0.4%13 0.29% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 228 5.08%134 2.99% 94 2.1%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
121. 59 s/d 90 Tahun 825 18.4%422 9.41% 403 8.99%
122. 13 s/d 18 Tahun 439 9.79%247 5.51% 192 4.28%
123. 16 s/d 18 Tahun 228 5.08%134 2.99% 94 2.1%
124. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
125. 5 s/d 9 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
126. 10 s/d 14 Tahun 334 7.45%185 4.13% 149 3.32%
127. 15 s/d 19 Tahun 370 8.25%199 4.44% 171 3.81%
128. 20 s/d 24 Tahun 381 8.5%197 4.39% 184 4.1%
129. 25 s/d 29 Tahun 418 9.32%212 4.73% 206 4.59%
130. 30 s/d 34 Tahun 380 8.47%208 4.64% 172 3.84%
131. 36 s/d 39 Tahun 253 5.64%139 3.1% 114 2.54%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 310 6.91%166 3.7% 144 3.21%
134. 45 s/d 49 Tahun 289 6.45%161 3.59% 128 2.85%
135. 50 s/d 54 Tahun 256 5.71%113 2.52% 143 3.19%
136. 55 s/d 59 Tahun 284 6.33%145 3.23% 139 3.1%
137. 60 s/d 64 Tahun 213 4.75%98 2.19% 115 2.56%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.68%123 2.74% 87 1.94%
139. 70 s/d 73 Tahun 126 2.81%73 1.63% 53 1.18%
140. 74 s/d 90 Tahun 228 5.08%108 2.41% 120 2.68%
141. 0 s/d 5 Tahun 92 2.05%46 1.03% 46 1.03%
142. 6 s/d 15 Tahun 645 14.38%347 7.74% 298 6.65%
143. 16 s/d 60 Tahun 3.005 67.02%1.579 35.21% 1.426 31.8%
144. 61 s/d 100 Tahun 739 16.48%390 8.7% 349 7.78%
145. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
146. 5 s/d 9 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
147. 35 s/d 39 Tahun 325 7.25%182 4.06% 143 3.19%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
151. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
152. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
154. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
155. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
157. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
158. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.797 62.38%1.462 32.6% 1.335 29.77%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
166. 60 s/d 80 Tahun 684 15.25%356 7.94% 328 7.31%
167. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
169. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
170. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
172. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
173. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
175. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
176. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
178. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
179. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
181. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
182. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
184. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
185. 10 s/d 18 Tahun 625 13.94%345 7.69% 280 6.24%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.722 60.7%1.423 31.74% 1.299 28.97%
187. 60 s/d 85 Tahun 751 16.75%392 8.74% 359 8.01%
. JUMLAH 92.189 2055.95%48.540 1082.52% 43.649 973.44%
. BELUM MENGISI -87.705 -1955.95%-46.178 -1029.84% -41.527 -926.12%
. TOTAL 4.484 100%2.362 52.68% 2.122 47.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com