IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 49 1.09%21 0.47% 28 0.63%
2. 46 s/d 46 Tahun 65 1.45%32 0.71% 33 0.74%
3. 38 s/d 38 Tahun 63 1.41%39 0.87% 24 0.54%
4. 29 s/d 29 Tahun 81 1.81%47 1.05% 34 0.76%
5. 27 s/d 27 Tahun 89 1.99%40 0.89% 49 1.09%
6. 26 s/d 26 Tahun 95 2.12%39 0.87% 56 1.25%
7. 24 s/d 25 Tahun 156 3.48%76 1.7% 80 1.79%
8. 23 s/d 23 Tahun 72 1.61%46 1.03% 26 0.58%
9. 22 s/d 22 Tahun 65 1.45%37 0.83% 28 0.63%
10. 21 s/d 21 Tahun 87 1.94%38 0.85% 49 1.09%
11. 20 s/d 20 Tahun 76 1.7%37 0.83% 39 0.87%
12. 15 s/d 15 Tahun 76 1.7%39 0.87% 37 0.83%
13. 14 s/d 14 Tahun 66 1.47%42 0.94% 24 0.54%
14. 13 s/d 13 Tahun 67 1.5%41 0.92% 26 0.58%
15. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
18. 3 s/d 3 Tahun 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 12 0.27%5 0.11% 7 0.16%
21. 6 s/d 6 Tahun 70 1.56%34 0.76% 36 0.8%
22. 7 s/d 7 Tahun 60 1.34%31 0.69% 29 0.65%
23. 8 s/d 8 Tahun 61 1.36%33 0.74% 28 0.63%
24. 9 s/d 9 Tahun 62 1.38%35 0.78% 27 0.6%
25. 10 s/d 10 Tahun 71 1.58%41 0.92% 30 0.67%
26. 11 s/d 11 Tahun 62 1.38%31 0.69% 31 0.69%
27. 12 s/d 12 Tahun 58 1.29%28 0.63% 30 0.67%
28. 48 s/d 48 Tahun 64 1.43%40 0.89% 24 0.54%
29. 45 s/d 45 Tahun 55 1.23%29 0.65% 26 0.58%
30. 44 s/d 44 Tahun 61 1.36%37 0.83% 24 0.54%
31. 43 s/d 43 Tahun 67 1.5%30 0.67% 37 0.83%
32. 42 s/d 42 Tahun 72 1.61%36 0.8% 36 0.8%
33. 40 s/d 40 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
34. 37 s/d 37 Tahun 59 1.32%34 0.76% 25 0.56%
35. 35 s/d 35 Tahun 65 1.45%29 0.65% 36 0.8%
36. 34 s/d 34 Tahun 64 1.43%38 0.85% 26 0.58%
37. 33 s/d 33 Tahun 74 1.65%47 1.05% 27 0.6%
38. 32 s/d 32 Tahun 99 2.21%58 1.29% 41 0.92%
39. 49 s/d 49 Tahun 46 1.03%26 0.58% 20 0.45%
40. 47 s/d 47 Tahun 56 1.25%32 0.71% 24 0.54%
41. 39 s/d 39 Tahun 71 1.58%38 0.85% 33 0.74%
42. 30 s/d 30 Tahun 83 1.85%49 1.09% 34 0.76%
43. 28 s/d 28 Tahun 72 1.61%36 0.8% 36 0.8%
44. 50 s/d 50 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
45. 41 s/d 41 Tahun 50 1.12%31 0.69% 19 0.42%
46. 36 s/d 36 Tahun 67 1.5%40 0.89% 27 0.6%
47. 31 s/d 31 Tahun 79 1.76%39 0.87% 40 0.89%
48. 17 s/d 17 Tahun 74 1.65%46 1.03% 28 0.63%
49. 18 s/d 18 Tahun 72 1.61%39 0.87% 33 0.74%
50. 19 s/d 19 Tahun 78 1.74%40 0.89% 38 0.85%
51. 16 s/d 16 Tahun 73 1.63%37 0.83% 36 0.8%
52. 52 s/d 52 Tahun 54 1.21%22 0.49% 32 0.71%
53. 53 s/d 53 Tahun 45 1%19 0.42% 26 0.58%
54. 54 s/d 54 Tahun 50 1.12%27 0.6% 23 0.51%
55. 55 s/d 55 Tahun 51 1.14%24 0.54% 27 0.6%
56. 56 s/d 56 Tahun 57 1.27%25 0.56% 32 0.71%
57. 57 s/d 57 Tahun 64 1.43%35 0.78% 29 0.65%
58. 58 s/d 58 Tahun 56 1.25%33 0.74% 23 0.51%
59. 13 s/d 15 Tahun 209 4.67%122 2.72% 87 1.94%
60. 60 s/d 60 Tahun 50 1.12%23 0.51% 27 0.6%
61. 61 s/d 61 Tahun 49 1.09%17 0.38% 32 0.71%
62. 62 s/d 62 Tahun 37 0.83%14 0.31% 23 0.51%
63. 63 s/d 63 Tahun 39 0.87%20 0.45% 19 0.42%
64. 64 s/d 64 Tahun 42 0.94%23 0.51% 19 0.42%
65. 65 s/d 66 Tahun 105 2.34%53 1.18% 52 1.16%
66. 67 s/d 67 Tahun 37 0.83%28 0.63% 9 0.2%
67. 68 s/d 68 Tahun 36 0.8%20 0.45% 16 0.36%
68. 69 s/d 69 Tahun 39 0.87%18 0.4% 21 0.47%
69. 70 s/d 70 Tahun 32 0.71%22 0.49% 10 0.22%
70. 71 s/d 71 Tahun 55 1.23%32 0.71% 23 0.51%
71. 72 s/d 72 Tahun 18 0.4%10 0.22% 8 0.18%
72. 73 s/d 73 Tahun 27 0.6%13 0.29% 14 0.31%
73. 74 s/d 74 Tahun 22 0.49%15 0.33% 7 0.16%
74. 75 s/d 75 Tahun 21 0.47%11 0.25% 10 0.22%
75. 76 s/d 100 Tahun 221 4.93%107 2.39% 114 2.54%
76. 66 s/d 66 Tahun 61 1.36%34 0.76% 27 0.6%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.636 58.84%1.378 30.76% 1.258 28.08%
78. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
79. 5 s/d 9 Tahun 265 5.92%138 3.08% 127 2.83%
80. 10 s/d 14 Tahun 324 7.23%183 4.08% 141 3.15%
81. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%201 4.49% 172 3.84%
82. 20 s/d 24 Tahun 382 8.53%194 4.33% 188 4.2%
83. 25 s/d 29 Tahun 411 9.17%202 4.51% 209 4.67%
84. 30 s/d 34 Tahun 399 8.91%231 5.16% 168 3.75%
85. 35 s/d 39 Tahun 325 7.25%180 4.02% 145 3.24%
86. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%168 3.75% 155 3.46%
87. 45 s/d 49 Tahun 286 6.38%159 3.55% 127 2.83%
88. 50 s/d 55 Tahun 303 6.76%140 3.13% 163 3.64%
89. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
90. 60 s/d 75 Tahun 609 13.59%319 7.12% 290 6.47%
91. 60 s/d 100 Tahun 830 18.53%426 9.51% 404 9.02%
92. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 609 13.59%319 7.12% 290 6.47%
95. 1 s/d 5 Tahun 20 0.45%10 0.22% 10 0.22%
96. 45 s/d 59 Tahun 822 18.35%421 9.4% 401 8.95%
97. 60 s/d 70 Tahun 466 10.4%238 5.31% 228 5.09%
98. 70 s/d 90 Tahun 378 8.44%200 4.46% 178 3.97%
99. 45 s/d 59 Tahun 822 18.35%421 9.4% 401 8.95%
100. 0 s/d 15 Tahun 687 15.33%374 8.35% 313 6.99%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.296 73.57%1.713 38.24% 1.583 35.33%
102. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 7 0.16%5 0.11% 2 0.04%
104. 3 s/d 5 Tahun 16 0.36%7 0.16% 9 0.2%
105. 5 s/d 7 Tahun 142 3.17%70 1.56% 72 1.61%
106. 7 s/d 12 Tahun 374 8.35%199 4.44% 175 3.91%
107. 12 s/d 15 Tahun 267 5.96%150 3.35% 117 2.61%
108. 15 s/d 18 Tahun 295 6.58%161 3.59% 134 2.99%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.862 63.88%1.498 33.44% 1.364 30.45%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 812 18.13%416 9.29% 396 8.84%
112. 10 s/d 14 Tahun 324 7.23%183 4.08% 141 3.15%
113. 15 s/d 18 Tahun 295 6.58%161 3.59% 134 2.99%
114. 3 s/d 6 Tahun 86 1.92%41 0.92% 45 1%
115. 13 s/d 15 Tahun 209 4.67%122 2.72% 87 1.94%
116. 16 s/d 20 Tahun 373 8.33%199 4.44% 174 3.88%
117. 1 s/d 3 Tahun 7 0.16%5 0.11% 2 0.04%
118. 0 s/d 3 Tahun 21 0.47%14 0.31% 7 0.16%
119. 16 s/d 18 Tahun 219 4.89%122 2.72% 97 2.17%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
121. 59 s/d 90 Tahun 868 19.38%445 9.93% 423 9.44%
122. 13 s/d 18 Tahun 428 9.55%244 5.45% 184 4.11%
123. 16 s/d 18 Tahun 219 4.89%122 2.72% 97 2.17%
124. 0 s/d 4 Tahun 22 0.49%14 0.31% 8 0.18%
125. 5 s/d 9 Tahun 265 5.92%138 3.08% 127 2.83%
126. 10 s/d 14 Tahun 324 7.23%183 4.08% 141 3.15%
127. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%201 4.49% 172 3.84%
128. 20 s/d 24 Tahun 382 8.53%194 4.33% 188 4.2%
129. 25 s/d 29 Tahun 411 9.17%202 4.51% 209 4.67%
130. 30 s/d 34 Tahun 399 8.91%231 5.16% 168 3.75%
131. 36 s/d 39 Tahun 260 5.8%151 3.37% 109 2.43%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%168 3.75% 155 3.46%
134. 45 s/d 49 Tahun 286 6.38%159 3.55% 127 2.83%
135. 50 s/d 54 Tahun 252 5.63%116 2.59% 136 3.04%
136. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
137. 60 s/d 64 Tahun 217 4.84%97 2.17% 120 2.68%
138. 65 s/d 69 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
139. 70 s/d 73 Tahun 132 2.95%77 1.72% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 246 5.49%123 2.75% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 34 0.76%19 0.42% 15 0.33%
142. 6 s/d 15 Tahun 653 14.58%355 7.92% 298 6.65%
143. 16 s/d 60 Tahun 3.009 67.17%1.581 35.29% 1.428 31.88%
144. 61 s/d 100 Tahun 780 17.41%403 9% 377 8.42%
145. 0 s/d 4 Tahun 22 0.49%14 0.31% 8 0.18%
146. 5 s/d 9 Tahun 265 5.92%138 3.08% 127 2.83%
147. 35 s/d 39 Tahun 325 7.25%180 4.02% 145 3.24%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
151. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
152. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
154. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
155. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
157. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
158. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.812 62.77%1.475 32.92% 1.337 29.84%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
166. 60 s/d 80 Tahun 705 15.74%366 8.17% 339 7.57%
167. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
169. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
170. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
172. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
173. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
175. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
176. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
178. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
179. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
181. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
182. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
184. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
185. 10 s/d 18 Tahun 619 13.82%344 7.68% 275 6.14%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.740 61.16%1.436 32.05% 1.304 29.11%
187. 60 s/d 85 Tahun 763 17.03%395 8.82% 368 8.21%
188. 45 s/d 59 Tahun 822 18.35%421 9.4% 401 8.95%
189. 60 s/d 70 Tahun 466 10.4%238 5.31% 228 5.09%
190. 70 s/d 90 Tahun 378 8.44%200 4.46% 178 3.97%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 271 6.05%150 3.35% 121 2.7%
193. 70 s/d 85 Tahun 329 7.34%179 4% 150 3.35%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.798 84.78%1.992 44.46% 1.806 40.31%
195. 0 s/d 4 Tahun 22 0.49%14 0.31% 8 0.18%
196. 5 s/d 9 Tahun 265 5.92%138 3.08% 127 2.83%
197. 10 s/d 14 Tahun 324 7.23%183 4.08% 141 3.15%
198. 15 s/d 19 Tahun 373 8.33%201 4.49% 172 3.84%
199. 20 s/d 24 Tahun 382 8.53%194 4.33% 188 4.2%
200. 25 s/d 29 Tahun 411 9.17%202 4.51% 209 4.67%
201. 30 s/d 34 Tahun 399 8.91%231 5.16% 168 3.75%
202. 35 s/d 39 Tahun 325 7.25%180 4.02% 145 3.24%
203. 40 s/d 44 Tahun 323 7.21%168 3.75% 155 3.46%
204. 45 s/d 49 Tahun 286 6.38%159 3.55% 127 2.83%
205. 50 s/d 54 Tahun 252 5.63%116 2.59% 136 3.04%
206. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
207. 60 s/d 64 Tahun 217 4.84%97 2.17% 120 2.68%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
210. 70 s/d 73 Tahun 132 2.95%77 1.72% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 224 5%115 2.57% 109 2.43%
212. 0 s/d 15 Tahun 687 15.33%374 8.35% 313 6.99%
213. 2026 s/d 0-5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
214. 2026 s/d 0-3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
215. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
216. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
217. 0 s/d 1 Tahun 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
. JUMLAH 103.545 2311.27%54.602 1218.79% 48.943 1092.48%
. BELUM MENGISI -99.065 -2211.27%-52.244 -1166.16% -46.821 -1045.11%
. TOTAL 4.480 100%2.358 52.63% 2.122 47.37%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com