IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 7 0.16%6 0.13% 1 0.02%
2. 46 - 46 8 0.18%7 0.16% 1 0.02%
3. 38 - 38 22 0.49%19 0.42% 3 0.07%
4. 29 - 29 45 1%28 0.62% 17 0.38%
5. 27 - 27 37 0.83%20 0.45% 17 0.38%
6. 26 - 26 55 1.23%27 0.6% 28 0.62%
7. 24 - 25 95 2.12%51 1.14% 44 0.98%
8. 23 - 23 43 0.96%23 0.51% 20 0.45%
9. 22 - 22 52 1.16%33 0.74% 19 0.42%
10. 21 - 21 48 1.07%29 0.65% 19 0.42%
11. 20 - 20 80 1.78%36 0.8% 44 0.98%
12. 15 - 15 60 1.34%25 0.56% 35 0.78%
13. 14 - 14 79 1.76%40 0.89% 39 0.87%
14. 13 - 13 60 1.34%42 0.94% 18 0.4%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
20. 5 - 5 64 1.43%31 0.69% 33 0.74%
21. 6 - 6 48 1.07%25 0.56% 23 0.51%
22. 7 - 7 52 1.16%29 0.65% 23 0.51%
23. 8 - 8 58 1.29%34 0.76% 24 0.54%
24. 9 - 9 61 1.36%34 0.76% 27 0.6%
25. 10 - 10 58 1.29%31 0.69% 27 0.6%
26. 11 - 11 64 1.43%32 0.71% 32 0.71%
27. 12 - 12 52 1.16%30 0.67% 22 0.49%
28. 48 - 48 4 0.09%4 0.09% 0 0%
29. 45 - 45 16 0.36%9 0.2% 7 0.16%
30. 44 - 44 6 0.13%2 0.04% 4 0.09%
31. 43 - 43 13 0.29%12 0.27% 1 0.02%
32. 42 - 42 9 0.2%6 0.13% 3 0.07%
33. 40 - 40 16 0.36%13 0.29% 3 0.07%
34. 37 - 37 23 0.51%17 0.38% 6 0.13%
35. 35 - 35 30 0.67%22 0.49% 8 0.18%
36. 34 - 34 25 0.56%11 0.25% 14 0.31%
37. 33 - 33 38 0.85%29 0.65% 9 0.2%
38. 32 - 32 32 0.71%18 0.4% 14 0.31%
39. 49 - 49 7 0.16%5 0.11% 2 0.04%
40. 47 - 47 17 0.38%12 0.27% 5 0.11%
41. 39 - 39 6 0.13%2 0.04% 4 0.09%
42. 30 - 30 41 0.91%19 0.42% 22 0.49%
43. 28 - 28 47 1.05%24 0.54% 23 0.51%
44. 50 - 50 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
45. 41 - 41 23 0.51%14 0.31% 9 0.2%
46. 36 - 36 19 0.42%11 0.25% 8 0.18%
47. 31 - 31 44 0.98%25 0.56% 19 0.42%
48. 17 - 17 68 1.52%36 0.8% 32 0.71%
49. 18 - 18 73 1.63%37 0.83% 36 0.8%
50. 19 - 19 76 1.69%38 0.85% 38 0.85%
51. 16 - 16 77 1.72%51 1.14% 26 0.58%
52. 52 - 52 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
53. 53 - 53 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
54. 54 - 54 1 0.02%1 0.02% 0 0%
55. 55 - 55 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
56. 56 - 56 5 0.11%5 0.11% 0 0%
57. 57 - 57 3 0.07%3 0.07% 0 0%
58. 58 - 58 2 0.04%2 0.04% 0 0%
59. 13 - 15 199 4.44%107 2.39% 92 2.05%
60. 60 - 60 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
61. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
65. 65 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
66. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
67. 68 - 68 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
68. 69 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
77. 18 - 56 1.082 24.13%627 13.98% 455 10.15%
78. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
79. 5 - 9 283 6.31%153 3.41% 130 2.9%
80. 10 - 14 313 6.98%175 3.9% 138 3.08%
81. 15 - 19 354 7.89%187 4.17% 167 3.72%
82. 20 - 24 273 6.09%150 3.35% 123 2.74%
83. 25 - 29 229 5.11%121 2.7% 108 2.41%
84. 30 - 34 180 4.01%102 2.27% 78 1.74%
85. 35 - 39 100 2.23%71 1.58% 29 0.65%
86. 40 - 44 67 1.49%47 1.05% 20 0.45%
87. 45 - 49 52 1.16%37 0.83% 15 0.33%
88. 50 - 55 27 0.6%19 0.42% 8 0.18%
89. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
90. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
91. 60 - 100 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
92. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
95. 1 - 5 64 1.43%31 0.69% 33 0.74%
96. 45 - 59 90 2.01%67 1.49% 23 0.51%
97. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 90 2.01%67 1.49% 23 0.51%
100. 0 - 15 656 14.63%353 7.87% 303 6.76%
101. 15 - 65 1.298 28.95%748 16.68% 550 12.27%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 - 5 64 1.43%31 0.69% 33 0.74%
105. 5 - 7 164 3.66%85 1.9% 79 1.76%
106. 7 - 12 345 7.69%190 4.24% 155 3.46%
107. 12 - 15 251 5.6%137 3.06% 114 2.54%
108. 15 - 18 278 6.2%149 3.32% 129 2.88%
109. 18 - 60 1.091 24.33%634 14.14% 457 10.19%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
112. 10 - 14 313 6.98%175 3.9% 138 3.08%
113. 15 - 18 278 6.2%149 3.32% 129 2.88%
114. 3 - 6 112 2.5%56 1.25% 56 1.25%
115. 13 - 15 199 4.44%107 2.39% 92 2.05%
116. 16 - 20 374 8.34%198 4.42% 176 3.93%
117. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 - 3 0 0%0 0% 0 0%
119. 16 - 18 218 4.86%124 2.77% 94 2.1%
120. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
121. 59 - 90 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
122. 13 - 18 417 9.3%231 5.15% 186 4.15%
123. 16 - 18 218 4.86%124 2.77% 94 2.1%
124. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
125. 5 - 9 283 6.31%153 3.41% 130 2.9%
126. 10 - 14 313 6.98%175 3.9% 138 3.08%
127. 15 - 19 354 7.89%187 4.17% 167 3.72%
128. 20 - 24 273 6.09%150 3.35% 123 2.74%
129. 25 - 29 229 5.11%121 2.7% 108 2.41%
130. 30 - 34 180 4.01%102 2.27% 78 1.74%
131. 36 - 39 70 1.56%49 1.09% 21 0.47%
132. 140 - 44 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 - 44 67 1.49%47 1.05% 20 0.45%
134. 45 - 49 52 1.16%37 0.83% 15 0.33%
135. 50 - 54 21 0.47%14 0.31% 7 0.16%
136. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
137. 60 - 64 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
138. 65 - 69 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
139. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
140. 74 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
141. 0 - 5 64 1.43%31 0.69% 33 0.74%
142. 6 - 15 592 13.2%322 7.18% 270 6.02%
143. 16 - 60 1.236 27.56%721 16.08% 515 11.49%
144. 61 - 100 8 0.18%5 0.11% 3 0.07%
145. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
146. 5 - 9 283 6.31%153 3.41% 130 2.9%
147. 35 - 39 100 2.23%71 1.58% 29 0.65%
148. 2008 - 2025 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
150. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
151. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
152. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
153. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
154. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
155. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
156. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
157. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
158. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
159. 18 - 59 1.088 24.26%633 14.12% 455 10.15%
160. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
161. 60 - 18 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
163. 19 - 18 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
165. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
166. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
167. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
168. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
169. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
170. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
171. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
172. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
173. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
174. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
175. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
176. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
177. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
178. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
179. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
180. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
181. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
182. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
183. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
184. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
185. 10 - 18 591 13.18%324 7.23% 267 5.95%
186. 19 - 59 1.015 22.64%596 13.29% 419 9.34%
187. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
. JUMLAH 37.312 832.11%21.271 474.38% 16.041 357.74%
. BELUM MENGISI -32.828 -732.11%-18.909 -421.7% -13.919 -310.41%
. TOTAL 4.484 100%2.362 52.68% 2.122 47.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com