IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
2. 46 - 46 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
3. 38 - 38 22 0.49%17 0.38% 5 0.11%
4. 29 - 29 46 1.03%26 0.58% 20 0.45%
5. 27 - 27 56 1.25%25 0.56% 31 0.69%
6. 26 - 26 49 1.09%25 0.56% 24 0.54%
7. 24 - 25 90 2.01%50 1.12% 40 0.89%
8. 23 - 23 51 1.14%32 0.71% 19 0.42%
9. 22 - 22 53 1.18%32 0.71% 21 0.47%
10. 21 - 21 70 1.56%33 0.74% 37 0.83%
11. 20 - 20 73 1.63%36 0.8% 37 0.83%
12. 15 - 15 74 1.65%39 0.87% 35 0.78%
13. 14 - 14 61 1.36%40 0.89% 21 0.47%
14. 13 - 13 58 1.29%34 0.76% 24 0.54%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 1 0.02%0 0% 1 0.02%
18. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
20. 5 - 5 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
21. 6 - 6 66 1.47%32 0.71% 34 0.76%
22. 7 - 7 49 1.09%25 0.56% 24 0.54%
23. 8 - 8 56 1.25%32 0.71% 24 0.54%
24. 9 - 9 55 1.23%32 0.71% 23 0.51%
25. 10 - 10 65 1.45%37 0.83% 28 0.63%
26. 11 - 11 60 1.34%31 0.69% 29 0.65%
27. 12 - 12 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
28. 48 - 48 16 0.36%12 0.27% 4 0.09%
29. 45 - 45 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
30. 44 - 44 13 0.29%11 0.25% 2 0.04%
31. 43 - 43 11 0.25%8 0.18% 3 0.07%
32. 42 - 42 21 0.47%13 0.29% 8 0.18%
33. 40 - 40 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
34. 37 - 37 19 0.42%11 0.25% 8 0.18%
35. 35 - 35 27 0.6%14 0.31% 13 0.29%
36. 34 - 34 31 0.69%24 0.54% 7 0.16%
37. 33 - 33 32 0.71%19 0.42% 13 0.29%
38. 32 - 32 45 1%24 0.54% 21 0.47%
39. 49 - 49 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
40. 47 - 47 10 0.22%8 0.18% 2 0.04%
41. 39 - 39 23 0.51%18 0.4% 5 0.11%
42. 30 - 30 46 1.03%26 0.58% 20 0.45%
43. 28 - 28 35 0.78%20 0.45% 15 0.33%
44. 50 - 50 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
45. 41 - 41 14 0.31%12 0.27% 2 0.04%
46. 36 - 36 27 0.6%19 0.42% 8 0.18%
47. 31 - 31 43 0.96%22 0.49% 21 0.47%
48. 17 - 17 71 1.58%43 0.96% 28 0.63%
49. 18 - 18 69 1.54%36 0.8% 33 0.74%
50. 19 - 19 76 1.7%38 0.85% 38 0.85%
51. 16 - 16 69 1.54%34 0.76% 35 0.78%
52. 52 - 52 7 0.16%6 0.13% 1 0.02%
53. 53 - 53 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
54. 54 - 54 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
55. 55 - 55 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
56. 56 - 56 5 0.11%5 0.11% 0 0%
57. 57 - 57 4 0.09%4 0.09% 0 0%
58. 58 - 58 3 0.07%3 0.07% 0 0%
59. 13 - 15 193 4.31%113 2.52% 80 1.79%
60. 60 - 60 2 0.04%2 0.04% 0 0%
61. 61 - 61 2 0.04%0 0% 2 0.04%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
65. 65 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
66. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
67. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
68. 69 - 69 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
77. 18 - 56 1.135 25.33%653 14.58% 482 10.76%
78. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
79. 5 - 9 232 5.18%125 2.79% 107 2.39%
80. 10 - 14 298 6.65%169 3.77% 129 2.88%
81. 15 - 19 359 8.01%190 4.24% 169 3.77%
82. 20 - 24 292 6.52%157 3.5% 135 3.01%
83. 25 - 29 231 5.16%122 2.72% 109 2.43%
84. 30 - 34 197 4.4%115 2.57% 82 1.83%
85. 35 - 39 118 2.63%79 1.76% 39 0.87%
86. 40 - 44 68 1.52%48 1.07% 20 0.45%
87. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
88. 50 - 55 28 0.63%19 0.42% 9 0.2%
89. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
90. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
91. 60 - 100 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
92. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
95. 1 - 5 7 0.16%4 0.09% 3 0.07%
96. 45 - 59 93 2.08%67 1.5% 26 0.58%
97. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 93 2.08%67 1.5% 26 0.58%
100. 0 - 15 605 13.5%333 7.43% 272 6.07%
101. 15 - 65 1.362 30.4%780 17.41% 582 12.99%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
104. 3 - 5 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
105. 5 - 7 121 2.7%61 1.36% 60 1.34%
106. 7 - 12 339 7.57%184 4.11% 155 3.46%
107. 12 - 15 247 5.51%140 3.13% 107 2.39%
108. 15 - 18 283 6.32%152 3.39% 131 2.92%
109. 18 - 60 1.146 25.58%664 14.82% 482 10.76%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
112. 10 - 14 298 6.65%169 3.77% 129 2.88%
113. 15 - 18 283 6.32%152 3.39% 131 2.92%
114. 3 - 6 72 1.61%36 0.8% 36 0.8%
115. 13 - 15 193 4.31%113 2.52% 80 1.79%
116. 16 - 20 358 7.99%187 4.17% 171 3.82%
117. 1 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
118. 0 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
119. 16 - 18 209 4.67%113 2.52% 96 2.14%
120. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
121. 59 - 90 12 0.27%7 0.16% 5 0.11%
122. 13 - 18 402 8.97%226 5.04% 176 3.93%
123. 16 - 18 209 4.67%113 2.52% 96 2.14%
124. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
125. 5 - 9 232 5.18%125 2.79% 107 2.39%
126. 10 - 14 298 6.65%169 3.77% 129 2.88%
127. 15 - 19 359 8.01%190 4.24% 169 3.77%
128. 20 - 24 292 6.52%157 3.5% 135 3.01%
129. 25 - 29 231 5.16%122 2.72% 109 2.43%
130. 30 - 34 197 4.4%115 2.57% 82 1.83%
131. 36 - 39 91 2.03%65 1.45% 26 0.58%
132. 140 - 44 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 - 44 68 1.52%48 1.07% 20 0.45%
134. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
135. 50 - 54 25 0.56%17 0.38% 8 0.18%
136. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
137. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
138. 65 - 69 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
139. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
140. 74 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
141. 0 - 5 7 0.16%4 0.09% 3 0.07%
142. 6 - 15 598 13.35%329 7.34% 269 6%
143. 16 - 60 1.286 28.71%741 16.54% 545 12.17%
144. 61 - 100 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
145. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
146. 5 - 9 232 5.18%125 2.79% 107 2.39%
147. 35 - 39 118 2.63%79 1.76% 39 0.87%
148. 2008 - 2025 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
150. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
151. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
152. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
153. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
154. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
155. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
156. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
157. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
158. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
159. 18 - 59 1.144 25.54%662 14.78% 482 10.76%
160. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
161. 60 - 18 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
163. 19 - 18 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
165. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
166. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
167. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
168. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
169. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
170. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
171. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
172. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
173. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
174. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
175. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
176. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
177. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
178. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
179. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
180. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
181. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
182. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
183. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
184. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
185. 10 - 18 581 12.97%321 7.17% 260 5.8%
186. 19 - 59 1.075 24%626 13.97% 449 10.02%
187. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
188. 45 - 59 93 2.08%67 1.5% 26 0.58%
189. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
190. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
191. 70 - 0 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 - 80 1 0.02%0 0% 1 0.02%
193. 70 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
194. 15 - 85 1.368 30.54%783 17.48% 585 13.06%
195. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
196. 5 - 9 232 5.18%125 2.79% 107 2.39%
197. 10 - 14 298 6.65%169 3.77% 129 2.88%
198. 15 - 19 359 8.01%190 4.24% 169 3.77%
199. 20 - 24 292 6.52%157 3.5% 135 3.01%
200. 25 - 29 231 5.16%122 2.72% 109 2.43%
201. 30 - 34 197 4.4%115 2.57% 82 1.83%
202. 35 - 39 118 2.63%79 1.76% 39 0.87%
203. 40 - 44 68 1.52%48 1.07% 20 0.45%
204. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
205. 50 - 54 25 0.56%17 0.38% 8 0.18%
206. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
207. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
208. 65 - 64 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 - 69 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
210. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
211. 73 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
212. 0 - 15 605 13.5%333 7.43% 272 6.07%
213. 2026 - 0 0 0%0 0% 0 0%
214. 2026 - 0 0 0%0 0% 0 0%
215. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
216. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
217. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 41.830 933.71%23.843 532.21% 17.987 401.5%
. BELUM MENGISI -37.350 -833.71%-21.485 -479.58% -15.865 -354.13%
. TOTAL 4.480 100%2.358 52.63% 2.122 47.37%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com