IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
2. 46 - 46 16 0.36%9 0.2% 7 0.16%
3. 38 - 38 23 0.51%17 0.38% 6 0.13%
4. 29 - 29 47 1.05%24 0.54% 23 0.51%
5. 27 - 27 56 1.25%27 0.6% 29 0.65%
6. 26 - 26 45 1%22 0.49% 23 0.51%
7. 24 - 25 94 2.1%52 1.16% 42 0.94%
8. 23 - 23 52 1.16%33 0.74% 19 0.42%
9. 22 - 22 47 1.05%29 0.65% 18 0.4%
10. 21 - 21 80 1.79%36 0.8% 44 0.98%
11. 20 - 20 75 1.67%37 0.83% 38 0.85%
12. 15 - 15 77 1.72%39 0.87% 38 0.85%
13. 14 - 14 63 1.41%43 0.96% 20 0.45%
14. 13 - 13 51 1.14%29 0.65% 22 0.49%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
19. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
20. 5 - 5 0 0%0 0% 0 0%
21. 6 - 6 65 1.45%31 0.69% 34 0.76%
22. 7 - 7 47 1.05%25 0.56% 22 0.49%
23. 8 - 8 53 1.18%30 0.67% 23 0.51%
24. 9 - 9 58 1.3%33 0.74% 25 0.56%
25. 10 - 10 62 1.38%35 0.78% 27 0.6%
26. 11 - 11 59 1.32%32 0.71% 27 0.6%
27. 12 - 12 62 1.38%31 0.69% 31 0.69%
28. 48 - 48 18 0.4%13 0.29% 5 0.11%
29. 45 - 45 6 0.13%2 0.04% 4 0.09%
30. 44 - 44 13 0.29%12 0.27% 1 0.02%
31. 43 - 43 9 0.2%6 0.13% 3 0.07%
32. 42 - 42 22 0.49%13 0.29% 9 0.2%
33. 40 - 40 9 0.2%3 0.07% 6 0.13%
34. 37 - 37 19 0.42%11 0.25% 8 0.18%
35. 35 - 35 24 0.54%11 0.25% 13 0.29%
36. 34 - 34 38 0.85%28 0.63% 10 0.22%
37. 33 - 33 33 0.74%19 0.42% 14 0.31%
38. 32 - 32 43 0.96%25 0.56% 18 0.4%
39. 49 - 49 3 0.07%3 0.07% 0 0%
40. 47 - 47 8 0.18%7 0.16% 1 0.02%
41. 39 - 39 22 0.49%19 0.42% 3 0.07%
42. 30 - 30 45 1%28 0.63% 17 0.38%
43. 28 - 28 35 0.78%20 0.45% 15 0.33%
44. 50 - 50 7 0.16%5 0.11% 2 0.04%
45. 41 - 41 15 0.33%13 0.29% 2 0.04%
46. 36 - 36 30 0.67%22 0.49% 8 0.18%
47. 31 - 31 42 0.94%19 0.42% 23 0.51%
48. 17 - 17 79 1.76%53 1.18% 26 0.58%
49. 18 - 18 66 1.47%35 0.78% 31 0.69%
50. 19 - 19 73 1.63%37 0.83% 36 0.8%
51. 16 - 16 60 1.34%25 0.56% 35 0.78%
52. 52 - 52 7 0.16%6 0.13% 1 0.02%
53. 53 - 53 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
54. 54 - 54 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
55. 55 - 55 1 0.02%1 0.02% 0 0%
56. 56 - 56 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
57. 57 - 57 5 0.11%5 0.11% 0 0%
58. 58 - 58 3 0.07%3 0.07% 0 0%
59. 13 - 15 191 4.27%111 2.48% 80 1.79%
60. 60 - 60 1 0.02%1 0.02% 0 0%
61. 61 - 61 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
65. 65 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
66. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
67. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
68. 69 - 69 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
77. 18 - 56 1.142 25.5%656 14.65% 486 10.85%
78. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
79. 5 - 9 223 4.98%119 2.66% 104 2.32%
80. 10 - 14 297 6.63%170 3.8% 127 2.84%
81. 15 - 19 355 7.93%189 4.22% 166 3.71%
82. 20 - 24 297 6.63%158 3.53% 139 3.1%
83. 25 - 29 234 5.23%122 2.72% 112 2.5%
84. 30 - 34 201 4.49%119 2.66% 82 1.83%
85. 35 - 39 118 2.64%80 1.79% 38 0.85%
86. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
87. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
88. 50 - 55 28 0.63%19 0.42% 9 0.2%
89. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
90. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
91. 60 - 100 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
92. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
95. 1 - 5 1 0.02%0 0% 1 0.02%
96. 45 - 59 95 2.12%68 1.52% 27 0.6%
97. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 95 2.12%68 1.52% 27 0.6%
100. 0 - 15 598 13.35%328 7.32% 270 6.03%
101. 15 - 65 1.372 30.64%785 17.53% 587 13.11%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
104. 3 - 5 1 0.02%0 0% 1 0.02%
105. 5 - 7 112 2.5%56 1.25% 56 1.25%
106. 7 - 12 341 7.62%186 4.15% 155 3.46%
107. 12 - 15 253 5.65%142 3.17% 111 2.48%
108. 15 - 18 282 6.3%152 3.39% 130 2.9%
109. 18 - 60 1.153 25.75%667 14.9% 486 10.85%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
112. 10 - 14 297 6.63%170 3.8% 127 2.84%
113. 15 - 18 282 6.3%152 3.39% 130 2.9%
114. 3 - 6 66 1.47%31 0.69% 35 0.78%
115. 13 - 15 191 4.27%111 2.48% 80 1.79%
116. 16 - 20 353 7.88%187 4.18% 166 3.71%
117. 1 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
118. 0 - 3 1 0.02%0 0% 1 0.02%
119. 16 - 18 205 4.58%113 2.52% 92 2.05%
120. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
121. 59 - 90 12 0.27%7 0.16% 5 0.11%
122. 13 - 18 396 8.84%224 5% 172 3.84%
123. 16 - 18 205 4.58%113 2.52% 92 2.05%
124. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
125. 5 - 9 223 4.98%119 2.66% 104 2.32%
126. 10 - 14 297 6.63%170 3.8% 127 2.84%
127. 15 - 19 355 7.93%189 4.22% 166 3.71%
128. 20 - 24 297 6.63%158 3.53% 139 3.1%
129. 25 - 29 234 5.23%122 2.72% 112 2.5%
130. 30 - 34 201 4.49%119 2.66% 82 1.83%
131. 36 - 39 94 2.1%69 1.54% 25 0.56%
132. 140 - 44 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
134. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
135. 50 - 54 27 0.6%18 0.4% 9 0.2%
136. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
137. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
138. 65 - 69 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
139. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
140. 74 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
141. 0 - 5 1 0.02%0 0% 1 0.02%
142. 6 - 15 597 13.33%328 7.32% 269 6.01%
143. 16 - 60 1.292 28.85%745 16.64% 547 12.22%
144. 61 - 100 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
145. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
146. 5 - 9 223 4.98%119 2.66% 104 2.32%
147. 35 - 39 118 2.64%80 1.79% 38 0.85%
148. 2008 - 2025 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
150. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
151. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
152. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
153. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
154. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
155. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
156. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
157. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
158. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
159. 18 - 59 1.152 25.73%666 14.87% 486 10.85%
160. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
161. 60 - 18 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
163. 19 - 18 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
165. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
166. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
167. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
168. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
169. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
170. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
171. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
172. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
173. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
174. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
175. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
176. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
177. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
178. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
179. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
180. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
181. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
182. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
183. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
184. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
185. 10 - 18 579 12.93%322 7.19% 257 5.74%
186. 19 - 59 1.086 24.25%631 14.09% 455 10.16%
187. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
188. 45 - 59 95 2.12%68 1.52% 27 0.6%
189. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
190. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
191. 70 - 0 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 - 80 1 0.02%0 0% 1 0.02%
193. 70 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
194. 15 - 85 1.378 30.77%788 17.6% 590 13.18%
195. 0 - 4 1 0.02%0 0% 1 0.02%
196. 5 - 9 223 4.98%119 2.66% 104 2.32%
197. 10 - 14 297 6.63%170 3.8% 127 2.84%
198. 15 - 19 355 7.93%189 4.22% 166 3.71%
199. 20 - 24 297 6.63%158 3.53% 139 3.1%
200. 25 - 29 234 5.23%122 2.72% 112 2.5%
201. 30 - 34 201 4.49%119 2.66% 82 1.83%
202. 35 - 39 118 2.64%80 1.79% 38 0.85%
203. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
204. 45 - 49 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
205. 50 - 54 27 0.6%18 0.4% 9 0.2%
206. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
207. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
208. 65 - 64 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 - 69 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
210. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
211. 73 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
212. 0 - 15 598 13.35%328 7.32% 270 6.03%
213. 2026 - 0 0 0%0 0% 0 0%
214. 2026 - 0 0 0%0 0% 0 0%
215. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
216. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
217. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 41.931 936.38%23.911 533.97% 18.020 402.41%
. BELUM MENGISI -37.453 -836.38%-21.554 -481.33% -15.899 -355.05%
. TOTAL 4.478 100%2.357 52.64% 2.121 47.36%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com