IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
2. 46 - 46 6 0.13%6 0.13% 0 0%
3. 38 - 38 23 0.51%19 0.42% 4 0.09%
4. 29 - 29 42 0.94%26 0.58% 16 0.36%
5. 27 - 27 46 1.03%21 0.47% 25 0.56%
6. 26 - 26 50 1.12%27 0.6% 23 0.51%
7. 24 - 25 93 2.08%51 1.14% 42 0.94%
8. 23 - 23 49 1.09%27 0.6% 22 0.49%
9. 22 - 22 55 1.23%37 0.83% 18 0.4%
10. 21 - 21 58 1.29%31 0.69% 27 0.6%
11. 20 - 20 72 1.61%31 0.69% 41 0.92%
12. 15 - 15 70 1.56%33 0.74% 37 0.83%
13. 14 - 14 67 1.5%37 0.83% 30 0.67%
14. 13 - 13 66 1.47%42 0.94% 24 0.54%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
20. 5 - 5 35 0.78%15 0.33% 20 0.45%
21. 6 - 6 58 1.29%33 0.74% 25 0.56%
22. 7 - 7 47 1.05%23 0.51% 24 0.54%
23. 8 - 8 62 1.38%36 0.8% 26 0.58%
24. 9 - 9 55 1.23%34 0.76% 21 0.47%
25. 10 - 10 66 1.47%33 0.74% 33 0.74%
26. 11 - 11 62 1.38%32 0.71% 30 0.67%
27. 12 - 12 48 1.07%27 0.6% 21 0.47%
28. 48 - 48 10 0.22%8 0.18% 2 0.04%
29. 45 - 45 15 0.33%8 0.18% 7 0.16%
30. 44 - 44 7 0.16%2 0.04% 5 0.11%
31. 43 - 43 15 0.33%14 0.31% 1 0.02%
32. 42 - 42 15 0.33%9 0.2% 6 0.13%
33. 40 - 40 15 0.33%11 0.25% 4 0.09%
34. 37 - 37 18 0.4%11 0.25% 7 0.16%
35. 35 - 35 37 0.83%25 0.56% 12 0.27%
36. 34 - 34 18 0.4%8 0.18% 10 0.22%
37. 33 - 33 36 0.8%28 0.63% 8 0.18%
38. 32 - 32 42 0.94%22 0.49% 20 0.45%
39. 49 - 49 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
40. 47 - 47 15 0.33%11 0.25% 4 0.09%
41. 39 - 39 16 0.36%10 0.22% 6 0.13%
42. 30 - 30 35 0.78%16 0.36% 19 0.42%
43. 28 - 28 47 1.05%25 0.56% 22 0.49%
44. 50 - 50 8 0.18%5 0.11% 3 0.07%
45. 41 - 41 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
46. 36 - 36 20 0.45%14 0.31% 6 0.13%
47. 31 - 31 48 1.07%27 0.6% 21 0.47%
48. 17 - 17 69 1.54%44 0.98% 25 0.56%
49. 18 - 18 76 1.7%35 0.78% 41 0.92%
50. 19 - 19 78 1.74%41 0.92% 37 0.83%
51. 16 - 16 65 1.45%37 0.83% 28 0.63%
52. 52 - 52 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
53. 53 - 53 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
54. 54 - 54 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
55. 55 - 55 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
56. 56 - 56 6 0.13%6 0.13% 0 0%
57. 57 - 57 3 0.07%3 0.07% 0 0%
58. 58 - 58 3 0.07%3 0.07% 0 0%
59. 13 - 15 203 4.53%112 2.5% 91 2.03%
60. 60 - 60 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
61. 61 - 61 1 0.02%0 0% 1 0.02%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
65. 65 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
66. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
67. 68 - 68 2 0.04%0 0% 2 0.04%
68. 69 - 69 2 0.04%2 0.04% 0 0%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 1 0.02%1 0.02% 0 0%
77. 18 - 56 1.110 24.78%639 14.27% 471 10.52%
78. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
79. 5 - 9 257 5.74%141 3.15% 116 2.59%
80. 10 - 14 309 6.9%171 3.82% 138 3.08%
81. 15 - 19 358 7.99%190 4.24% 168 3.75%
82. 20 - 24 276 6.16%153 3.42% 123 2.75%
83. 25 - 29 236 5.27%123 2.75% 113 2.52%
84. 30 - 34 179 4%101 2.25% 78 1.74%
85. 35 - 39 114 2.55%79 1.76% 35 0.78%
86. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
87. 45 - 49 49 1.09%35 0.78% 14 0.31%
88. 50 - 55 28 0.63%19 0.42% 9 0.2%
89. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
90. 60 - 75 10 0.22%6 0.13% 4 0.09%
91. 60 - 100 12 0.27%7 0.16% 5 0.11%
92. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 10 0.22%6 0.13% 4 0.09%
95. 1 - 5 35 0.78%15 0.33% 20 0.45%
96. 45 - 59 90 2.01%67 1.5% 23 0.51%
97. 60 - 70 10 0.22%6 0.13% 4 0.09%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 90 2.01%67 1.5% 23 0.51%
100. 0 - 15 636 14.2%345 7.7% 291 6.5%
101. 15 - 65 1.326 29.6%763 17.04% 563 12.57%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 - 5 35 0.78%15 0.33% 20 0.45%
105. 5 - 7 140 3.13%71 1.59% 69 1.54%
106. 7 - 12 340 7.59%185 4.13% 155 3.46%
107. 12 - 15 251 5.6%139 3.1% 112 2.5%
108. 15 - 18 280 6.25%149 3.33% 131 2.92%
109. 18 - 60 1.120 25.01%648 14.47% 472 10.54%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
112. 10 - 14 309 6.9%171 3.82% 138 3.08%
113. 15 - 18 280 6.25%149 3.33% 131 2.92%
114. 3 - 6 93 2.08%48 1.07% 45 1%
115. 13 - 15 203 4.53%112 2.5% 91 2.03%
116. 16 - 20 360 8.04%188 4.2% 172 3.84%
117. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 - 3 0 0%0 0% 0 0%
119. 16 - 18 210 4.69%116 2.59% 94 2.1%
120. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
121. 59 - 90 12 0.27%7 0.16% 5 0.11%
122. 13 - 18 413 9.22%228 5.09% 185 4.13%
123. 16 - 18 210 4.69%116 2.59% 94 2.1%
124. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
125. 5 - 9 257 5.74%141 3.15% 116 2.59%
126. 10 - 14 309 6.9%171 3.82% 138 3.08%
127. 15 - 19 358 7.99%190 4.24% 168 3.75%
128. 20 - 24 276 6.16%153 3.42% 123 2.75%
129. 25 - 29 236 5.27%123 2.75% 113 2.52%
130. 30 - 34 179 4%101 2.25% 78 1.74%
131. 36 - 39 77 1.72%54 1.21% 23 0.51%
132. 140 - 44 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
134. 45 - 49 49 1.09%35 0.78% 14 0.31%
135. 50 - 54 24 0.54%16 0.36% 8 0.18%
136. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
137. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
138. 65 - 69 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
139. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
140. 74 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
141. 0 - 5 35 0.78%15 0.33% 20 0.45%
142. 6 - 15 601 13.42%330 7.37% 271 6.05%
143. 16 - 60 1.254 28%729 16.28% 525 11.72%
144. 61 - 100 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
145. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
146. 5 - 9 257 5.74%141 3.15% 116 2.59%
147. 35 - 39 114 2.55%79 1.76% 35 0.78%
148. 2008 - 2025 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
150. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
151. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
152. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
153. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
154. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
155. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
156. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
157. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
158. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
159. 18 - 59 1.117 24.94%646 14.42% 471 10.52%
160. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
161. 60 - 18 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
163. 19 - 18 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
165. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
166. 60 - 80 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
167. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
168. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
169. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
170. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
171. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
172. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
173. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
174. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
175. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
176. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
177. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
178. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
179. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
180. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
181. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
182. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
183. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
184. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
185. 10 - 18 589 13.15%320 7.14% 269 6.01%
186. 19 - 59 1.041 23.24%611 13.64% 430 9.6%
187. 60 - 85 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
188. 45 - 59 90 2.01%67 1.5% 23 0.51%
189. 60 - 70 10 0.22%6 0.13% 4 0.09%
190. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
191. 70 - 0 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 - 80 1 0.02%0 0% 1 0.02%
193. 70 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
194. 15 - 85 1.332 29.74%766 17.1% 566 12.64%
195. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
196. 5 - 9 257 5.74%141 3.15% 116 2.59%
197. 10 - 14 309 6.9%171 3.82% 138 3.08%
198. 15 - 19 358 7.99%190 4.24% 168 3.75%
199. 20 - 24 276 6.16%153 3.42% 123 2.75%
200. 25 - 29 236 5.27%123 2.75% 113 2.52%
201. 30 - 34 179 4%101 2.25% 78 1.74%
202. 35 - 39 114 2.55%79 1.76% 35 0.78%
203. 40 - 44 68 1.52%47 1.05% 21 0.47%
204. 45 - 49 49 1.09%35 0.78% 14 0.31%
205. 50 - 54 24 0.54%16 0.36% 8 0.18%
206. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
207. 60 - 64 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
208. 65 - 64 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 - 69 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
210. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
211. 73 - 85 1 0.02%0 0% 1 0.02%
212. 0 - 15 636 14.2%345 7.7% 291 6.5%
. JUMLAH 41.551 927.68%23.656 528.15% 17.895 399.53%
. BELUM MENGISI -37.072 -827.68%-21.296 -475.46% -15.776 -352.22%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com