IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 7 0.16%6 0.13% 1 0.02%
2. 46 - 46 6 0.13%6 0.13% 0 0%
3. 38 - 38 23 0.51%20 0.45% 3 0.07%
4. 29 - 29 42 0.94%26 0.58% 16 0.36%
5. 27 - 27 41 0.91%21 0.47% 20 0.45%
6. 26 - 26 53 1.18%27 0.6% 26 0.58%
7. 24 - 25 93 2.07%49 1.09% 44 0.98%
8. 23 - 23 46 1.03%26 0.58% 20 0.45%
9. 22 - 22 50 1.12%30 0.67% 20 0.45%
10. 21 - 21 54 1.2%34 0.76% 20 0.45%
11. 20 - 20 75 1.67%31 0.69% 44 0.98%
12. 15 - 15 63 1.41%26 0.58% 37 0.83%
13. 14 - 14 71 1.58%36 0.8% 35 0.78%
14. 13 - 13 65 1.45%46 1.03% 19 0.42%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 - 4 0 0%0 0% 0 0%
20. 5 - 5 54 1.2%27 0.6% 27 0.6%
21. 6 - 6 52 1.16%27 0.6% 25 0.56%
22. 7 - 7 47 1.05%24 0.54% 23 0.51%
23. 8 - 8 63 1.41%37 0.83% 26 0.58%
24. 9 - 9 56 1.25%32 0.71% 24 0.54%
25. 10 - 10 64 1.43%33 0.74% 31 0.69%
26. 11 - 11 65 1.45%34 0.76% 31 0.69%
27. 12 - 12 45 1%25 0.56% 20 0.45%
28. 48 - 48 6 0.13%6 0.13% 0 0%
29. 45 - 45 16 0.36%9 0.2% 7 0.16%
30. 44 - 44 7 0.16%2 0.04% 5 0.11%
31. 43 - 43 12 0.27%12 0.27% 0 0%
32. 42 - 42 9 0.2%6 0.13% 3 0.07%
33. 40 - 40 13 0.29%10 0.22% 3 0.07%
34. 37 - 37 24 0.54%18 0.4% 6 0.13%
35. 35 - 35 30 0.67%22 0.49% 8 0.18%
36. 34 - 34 26 0.58%12 0.27% 14 0.31%
37. 33 - 33 35 0.78%26 0.58% 9 0.2%
38. 32 - 32 33 0.74%18 0.4% 15 0.33%
39. 49 - 49 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
40. 47 - 47 17 0.38%11 0.25% 6 0.13%
41. 39 - 39 7 0.16%2 0.04% 5 0.11%
42. 30 - 30 40 0.89%17 0.38% 23 0.51%
43. 28 - 28 47 1.05%26 0.58% 21 0.47%
44. 50 - 50 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
45. 41 - 41 26 0.58%17 0.38% 9 0.2%
46. 36 - 36 19 0.42%11 0.25% 8 0.18%
47. 31 - 31 50 1.12%31 0.69% 19 0.42%
48. 17 - 17 69 1.54%37 0.83% 32 0.71%
49. 18 - 18 78 1.74%41 0.91% 37 0.83%
50. 19 - 19 75 1.67%37 0.83% 38 0.85%
51. 16 - 16 76 1.7%50 1.12% 26 0.58%
52. 52 - 52 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
53. 53 - 53 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
54. 54 - 54 1 0.02%1 0.02% 0 0%
55. 55 - 55 5 0.11%4 0.09% 1 0.02%
56. 56 - 56 5 0.11%5 0.11% 0 0%
57. 57 - 57 4 0.09%4 0.09% 0 0%
58. 58 - 58 2 0.04%2 0.04% 0 0%
59. 13 - 15 199 4.44%108 2.41% 91 2.03%
60. 60 - 60 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
61. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
65. 65 - 66 2 0.04%2 0.04% 0 0%
66. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
67. 68 - 68 2 0.04%0 0% 2 0.04%
68. 69 - 69 2 0.04%2 0.04% 0 0%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
77. 18 - 56 1.091 24.34%632 14.1% 459 10.24%
78. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
79. 5 - 9 272 6.07%147 3.28% 125 2.79%
80. 10 - 14 310 6.92%174 3.88% 136 3.03%
81. 15 - 19 361 8.05%191 4.26% 170 3.79%
82. 20 - 24 273 6.09%150 3.35% 123 2.74%
83. 25 - 29 228 5.09%120 2.68% 108 2.41%
84. 30 - 34 184 4.11%104 2.32% 80 1.78%
85. 35 - 39 103 2.3%73 1.63% 30 0.67%
86. 40 - 44 67 1.49%47 1.05% 20 0.45%
87. 45 - 49 51 1.14%36 0.8% 15 0.33%
88. 50 - 55 27 0.6%19 0.42% 8 0.18%
89. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
90. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
91. 60 - 100 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
92. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
95. 1 - 5 54 1.2%27 0.6% 27 0.6%
96. 45 - 59 90 2.01%67 1.49% 23 0.51%
97. 60 - 70 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 90 2.01%67 1.49% 23 0.51%
100. 0 - 15 645 14.39%347 7.74% 298 6.65%
101. 15 - 65 1.311 29.25%755 16.85% 556 12.41%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 - 5 54 1.2%27 0.6% 27 0.6%
105. 5 - 7 153 3.41%78 1.74% 75 1.67%
106. 7 - 12 340 7.59%185 4.13% 155 3.46%
107. 12 - 15 244 5.44%133 2.97% 111 2.48%
108. 15 - 18 286 6.38%154 3.44% 132 2.95%
109. 18 - 60 1.101 24.56%640 14.28% 461 10.29%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
112. 10 - 14 310 6.92%174 3.88% 136 3.03%
113. 15 - 18 286 6.38%154 3.44% 132 2.95%
114. 3 - 6 106 2.37%54 1.2% 52 1.16%
115. 13 - 15 199 4.44%108 2.41% 91 2.03%
116. 16 - 20 373 8.32%196 4.37% 177 3.95%
117. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 - 3 0 0%0 0% 0 0%
119. 16 - 18 223 4.98%128 2.86% 95 2.12%
120. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
121. 59 - 90 11 0.25%6 0.13% 5 0.11%
122. 13 - 18 422 9.42%236 5.27% 186 4.15%
123. 16 - 18 223 4.98%128 2.86% 95 2.12%
124. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
125. 5 - 9 272 6.07%147 3.28% 125 2.79%
126. 10 - 14 310 6.92%174 3.88% 136 3.03%
127. 15 - 19 361 8.05%191 4.26% 170 3.79%
128. 20 - 24 273 6.09%150 3.35% 123 2.74%
129. 25 - 29 228 5.09%120 2.68% 108 2.41%
130. 30 - 34 184 4.11%104 2.32% 80 1.78%
131. 36 - 39 73 1.63%51 1.14% 22 0.49%
132. 140 - 44 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 - 44 67 1.49%47 1.05% 20 0.45%
134. 45 - 49 51 1.14%36 0.8% 15 0.33%
135. 50 - 54 22 0.49%15 0.33% 7 0.16%
136. 55 - 59 17 0.38%16 0.36% 1 0.02%
137. 60 - 64 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
138. 65 - 69 6 0.13%4 0.09% 2 0.04%
139. 70 - 73 0 0%0 0% 0 0%
140. 74 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
141. 0 - 5 54 1.2%27 0.6% 27 0.6%
142. 6 - 15 591 13.19%320 7.14% 271 6.05%
143. 16 - 60 1.246 27.8%727 16.22% 519 11.58%
144. 61 - 100 8 0.18%5 0.11% 3 0.07%
145. 0 - 4 0 0%0 0% 0 0%
146. 5 - 9 272 6.07%147 3.28% 125 2.79%
147. 35 - 39 103 2.3%73 1.63% 30 0.67%
148. 2008 - 2025 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
150. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
151. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
152. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
153. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
154. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
155. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
156. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
157. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
158. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
159. 18 - 59 1.098 24.5%639 14.26% 459 10.24%
160. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
161. 60 - 18 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
163. 19 - 18 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
165. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
166. 60 - 80 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
167. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
168. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
169. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
170. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
171. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
172. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
173. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
174. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
175. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
176. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
177. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
178. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
179. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
180. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
181. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
182. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
183. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
184. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
185. 10 - 18 596 13.3%328 7.32% 268 5.98%
186. 19 - 59 1.020 22.76%598 13.34% 422 9.42%
187. 60 - 85 10 0.22%5 0.11% 5 0.11%
. JUMLAH 37.433 835.19%21.354 476.44% 16.079 358.75%
. BELUM MENGISI -32.951 -735.19%-18.993 -423.76% -13.958 -311.42%
. TOTAL 4.482 100%2.361 52.68% 2.121 47.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com