IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 14 0.31%8 0.18% 6 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 99 2.21%49 1.1% 50 1.12%
3. 5 s/d 9 Tahun 316 7.07%170 3.8% 146 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 336 7.52%186 4.16% 150 3.36%
5. 15 s/d 19 Tahun 391 8.75%199 4.45% 192 4.3%
6. 20 s/d 24 Tahun 395 8.84%205 4.59% 190 4.25%
7. 25 s/d 29 Tahun 398 8.9%212 4.74% 186 4.16%
8. 30 s/d 34 Tahun 353 7.9%202 4.52% 151 3.38%
9. 35 s/d 39 Tahun 315 7.05%177 3.96% 138 3.09%
10. 40 s/d 44 Tahun 323 7.23%161 3.6% 162 3.62%
11. 45 s/d 49 Tahun 271 6.06%146 3.27% 125 2.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 255 5.7%116 2.6% 139 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 267 5.97%133 2.98% 134 3%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 5.12%118 2.64% 111 2.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 4.36%115 2.57% 80 1.79%
16. 70 s/d 74 Tahun 119 2.66%61 1.36% 58 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 194 4.34%94 2.1% 100 2.24%
18. 7-18 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 7 s/d 18 Tahun 841 18.81%454 10.16% 387 8.66%
20. 15 s/d 21 Tahun 537 12.01%284 6.35% 253 5.66%
21. 1 s/d 4 Tahun 99 2.21%49 1.1% 50 1.12%
22. 40 s/d 64 Tahun 1.345 30.09%674 15.08% 671 15.01%
23. 15 s/d 39 Tahun 1.852 41.43%995 22.26% 857 19.17%
24. 65 s/d KE ATAS Tahun 0 0%0 0% 0 0%
25. Di atas 65 Tahun 508 11.36%270 6.04% 238 5.32%
26. 3 s/d 18 Tahun 1.062 23.76%568 12.71% 494 11.05%
27. 1 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
28. 2 s/d 3 Tahun 36 0.81%14 0.31% 22 0.49%
29. 3 s/d 4 Tahun 99 2.21%49 1.1% 50 1.12%
30. 4 s/d 5 Tahun 119 2.66%64 1.43% 55 1.23%
31. 5 s/d 6 Tahun 122 2.73%65 1.45% 57 1.28%
32. 6 s/d 7 Tahun 128 2.86%75 1.68% 53 1.19%
33. 7 s/d 8 Tahun 129 2.89%70 1.57% 59 1.32%
34. 8 s/d 9 Tahun 132 2.95%66 1.48% 66 1.48%
35. 9 s/d 10 Tahun 119 2.66%63 1.41% 56 1.25%
36. 10 s/d 11 Tahun 124 2.77%72 1.61% 52 1.16%
37. 11 s/d 12 Tahun 140 3.13%84 1.88% 56 1.25%
38. 12 s/d 13 Tahun 147 3.29%76 1.7% 71 1.59%
39. 13 s/d 14 Tahun 142 3.18%74 1.66% 68 1.52%
40. 14 s/d 15 Tahun 137 3.06%84 1.88% 53 1.19%
41. 15 s/d 16 Tahun 151 3.38%84 1.88% 67 1.5%
42. 16 s/d 17 Tahun 160 3.58%78 1.74% 82 1.83%
43. 17 s/d 18 Tahun 160 3.58%79 1.77% 81 1.81%
44. 18 s/d 19 Tahun 159 3.56%75 1.68% 84 1.88%
45. 19 s/d 20 Tahun 144 3.22%76 1.7% 68 1.52%
46. 0 s/d 4 Tahun 113 2.53%57 1.28% 56 1.25%
47. 5 s/d 9 Tahun 316 7.07%170 3.8% 146 3.27%
48. 10 s/d 14 Tahun 336 7.52%186 4.16% 150 3.36%
49. 15 s/d 19 Tahun 391 8.75%199 4.45% 192 4.3%
50. 20 s/d 24 Tahun 395 8.84%205 4.59% 190 4.25%
51. 25 s/d 29 Tahun 398 8.9%212 4.74% 186 4.16%
. JUMLAH 15.011 335.82%7.923 177.25% 7.088 158.57%
. BELUM MENGISI -10.541 -235.82%-5.571 -124.63% -4.970 -111.19%
. TOTAL 4.470 100%2.352 52.62% 2.118 47.38%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com